| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                낭트 U19 | 
| 2 | 
                     
                 | 
                브레스트 U19 | 
| 3 | 
                     
                 | 
                앙제 U19 | 
| 4 | 
                     
                 | 
                스타드 렌 FC (U19) | 
| 5 | 
                     
                 | 
                투르 FC (U19) | 
| 6 | 
                     
                 | 
                LB 샤토루 (U19) | 
| 7 | 
                     
                 | 
                FC 지롱댕 드 보르도 (U19) | 
| 8 | 
                     
                 | 
                FC 로리앙 (U19) | 
| 9 | 
                     
                 | 
                스타드 라발 (U19) | 
| 10 | 
                     
                 | 
                EA 갱강 (U19) | 
| 11 | 
                     
                 | 
                샤무아 니오르 FC (U19) | 
| 12 | 
                     | 
                Change(U19) | 
| 13 | 
                     | 
                Villenave U19 | 
| 14 | 
                     
                 | 
                반 OC (U19) | 
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 49 | 25 | 24 | 53.8 | 23.1 | 23.1 | 1.9 | 1.0 | 승 무 승 무 승 패 ? | 
| 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 47 | 27 | 20 | 53.8 | 19.2 | 26.9 | 1.8 | 1.0 | 승 무 패 승 패 승 ? | 
| 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 45 | 31 | 14 | 50.0 | 26.9 | 23.1 | 1.7 | 1.2 | 패 무 승 무 승 승 ? | 
| 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 57 | 39 | 18 | 46.2 | 30.8 | 23.1 | 2.2 | 1.5 | 무 무 승 승 승 무 ? | 
| 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 54 | 36 | 18 | 46.2 | 30.8 | 23.1 | 2.1 | 1.4 | 승 무 승 패 승 무 ? | 
| 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 51 | 32 | 19 | 46.2 | 19.2 | 34.6 | 2.0 | 1.2 | 승 무 승 승 패 패 ? | 
| 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 46 | 29 | 17 | 46.2 | 19.2 | 34.6 | 1.8 | 1.1 | 무 승 패 패 승 무 ? | 
| 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 50 | 38 | 12 | 46.2 | 15.4 | 38.5 | 1.9 | 1.5 | 패 승 승 승 승 승 ? | 
| 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 39 | 38 | 1 | 42.3 | 26.9 | 30.8 | 1.5 | 1.5 | 승 무 패 무 승 무 ? | 
| 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 42 | 42 | 0 | 34.6 | 26.9 | 38.5 | 1.6 | 1.6 | 패 승 패 승 패 패 ? | 
| 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 27 | 45 | -18 | 30.8 | 15.4 | 53.8 | 1.0 | 1.7 | 패 무 패 패 패 패 ? | 
| 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 41 | 79 | -38 | 23.1 | 11.5 | 65.4 | 1.6 | 3.0 | 승 패 승 패 패 패 ? | 
| 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 28 | 70 | -42 | 23.1 | 7.7 | 69.2 | 1.1 | 2.7 | 패 패 패 무 패 승 ? | 
| 26 | 5 | 1 | 20 | 16 | 32 | 77 | -45 | 19.2 | 3.8 | 76.9 | 1.2 | 3.0 | 패 패 패 패 패 승 ? | 
            















