그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 Corvinul Hunedoara 1 1 0 0 2 3
2 페트롤룰 1 1 0 0 1 3
3 세프시 1 0 1 0 0 1
4 FC 에르만슈타트 1 0 1 0 0 1
5 Progresul Pecica 1 0 0 1 -1 0
6 친디아 타르고비스테 1 0 0 1 -2 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 라피드 부쿠레슈티 1 1 0 0 2 3
2 CFR 클루지 1 1 0 0 2 3
3 U. 클루지 1 1 0 0 2 3
4 FC 보토샤니 1 0 0 1 -2 0
5 CSM Alexandria 1 0 0 1 -2 0
6 Steaua Bucuresti 1 0 0 1 -2 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 오테룰 1 1 0 0 3 3
2 스테아우아 부쿠레슈티 1 1 0 0 2 3
3 디나모 부쿠레슈티 1 0 1 0 0 1
4 U 크라이오바 1948 1 0 1 0 0 1
5 FC Bihor Oradea 1 0 0 1 -2 0
6 FC 잘러우 1 0 0 1 -3 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 볼룬타리 1 1 0 0 2 3
2 UTA 아라드 1 1 0 0 1 3
3 Tunari 1 0 1 0 0 1
4 Univ. 크라이오바 1 0 1 0 0 1
5 Gloria Buzau 1 0 0 1 -1 0
6 파룰 콘스탄차 1 0 0 1 -2 0