| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
CEZ Basketball Nymburk |
| 2 |
|
NH 오스트라바 |
| 3 |
|
BK Pardubice |
| 4 |
|
Olomoucko |
| 5 |
|
BC Kolin |
| 6 |
|
데친 |
| 7 |
|
USK Prague |
| 8 |
|
Svitavy |
| 9 |
|
유인드르지후프 흐라데츠 |
| 10 |
|
Sluneta Usti nad Labem |
| 11 |
|
BK Opava |
| 승 | 패 | 승률% | +/- | 연승/패 | 평균 득점 | 평균 실점 | H-Rec | A-Rec | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 95.8% | 0 | 승6 | 90 | 64.3 | 12-0 | 11-1 | 9-1 |
| 17 | 7 | 70.8% | 6 | 승1 | 80.6 | 74.9 | 11-1 | 6-6 | 5-5 |
| 17 | 7 | 70.8% | 6 | 승2 | 84.7 | 77.1 | 9-3 | 8-4 | 9-1 |
| 15 | 9 | 62.5% | 8 | 승1 | 86.7 | 80.8 | 9-3 | 6-6 | 7-3 |
| 14 | 10 | 58.3% | 9 | 승2 | 81.4 | 82.8 | 10-2 | 4-8 | 6-4 |
| 14 | 10 | 58.3% | 9 | 승3 | 79.6 | 75.4 | 9-3 | 5-7 | 7-3 |
| 10 | 14 | 41.7% | 13 | 패2 | 74.2 | 78.1 | 7-5 | 3-9 | 4-6 |
| 8 | 16 | 33.3% | 15 | 패2 | 79.3 | 86 | 6-6 | 2-10 | 4-6 |
| 7 | 17 | 29.2% | 16 | 패2 | 80.8 | 86.7 | 6-6 | 1-11 | 4-6 |
| 6 | 18 | 25.0% | 17 | 승2 | 73.3 | 85 | 3-9 | 3-9 | 3-7 |
| 6 | 18 | 25.0% | 17 | 패9 | 74.3 | 80.9 | 4-8 | 2-10 | 1-9 |














