| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
UMMC 예카테린부르크 (여) |
| 2 |
|
Nadezhda (W) |
| 3 |
|
MBC 디나모 모스크바 (W) |
| 4 |
|
Dynamo K (W) |
| 5 |
|
Spartak Moscow Region (W) |
| 6 |
|
이바노보 (여) |
| 7 |
|
볼로그다 (여) |
| 8 |
|
노보시비르스크 (여) |
| 9 |
|
노긴스크 (여) |
| 10 |
|
에니세이 크라스노야르스크 (여) |
| 승 | 패 | 승률% | +/- | 연승/패 | 평균 득점 | 평균 실점 | H-Rec | A-Rec | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 94.4% | 0 | 승11 | 84.1 | 58.3 | 9-0 | 8-1 | 10-0 |
| 14 | 4 | 77.8% | 3 | 승1 | 74.4 | 64.2 | 6-2 | 8-2 | 9-1 |
| 12 | 6 | 66.7% | 5 | 승2 | 73.4 | 68.3 | 6-3 | 6-3 | 5-5 |
| 12 | 6 | 66.7% | 5 | 패1 | 78 | 69.9 | 6-3 | 6-3 | 7-3 |
| 11 | 7 | 61.1% | 6 | 패3 | 72.9 | 63.7 | 7-2 | 4-5 | 5-5 |
| 9 | 9 | 50.0% | 8 | 승1 | 63.2 | 70.6 | 6-3 | 3-6 | 5-5 |
| 7 | 11 | 38.9% | 10 | 승2 | 64.6 | 72 | 5-5 | 2-6 | 4-6 |
| 4 | 14 | 22.2% | 13 | 패1 | 62.9 | 73.2 | 3-6 | 1-8 | 2-8 |
| 2 | 16 | 11.1% | 15 | 패1 | 62.3 | 79.9 | 2-7 | 0-9 | 2-8 |
| 2 | 16 | 11.1% | 15 | 패7 | 58.7 | 74.4 | 1-8 | 1-8 | 1-9 |













