| 이름 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 페드로 Calles | ||||
| 2 | Matheo Hermann | |||
| 6 | 말테 Delow | |||
| 7 | Jack Kayil | |||
| 8 | Rejean Ellis | |||
| 9 | Jonas Mattisseck | |||
| 15 | Martin 헤르만손 | |||
| 20 | Anton Nufer | |||
| 24 | 기 Artman | |||
| 33 | Bennet Hundt | |||
| 3 | Alex O'Connell | |||
| 5 | Sam Griesel | |||
| 11 | Moses Wood | |||
| 22 | Amon Dorries | |||
| 25 | Richard Schmitt | |||
| 34 | Justin Bean | |||
| 79 | Anton Kemmer | |||
| 13 | JWan Roberts | |||
| 17 | 노리스 Agbakoko | |||
| 22 | Nevio Bennefeld | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| 코치 | 42 | - | - | 스페인 |
| 수비수 | 18 | 194 cm | - | 독일 |
| 수비수 | 24 | 197 cm | 86 kg | 독일 |
| 수비수 | 20 | 191 cm | 78 kg | 독일 |
| 수비수 | 25 | - | - | 미국 |
| 수비수 | 26 | 192 cm | 91 kg | 독일 |
| 수비수 | 31 | 191 cm | 77 kg | 아이슬란드 |
| 수비수 | 19 | - | 85 kg | 독일 |
| 수비수 | 24 | - | - | 이스라엘 |
| 수비수 | 27 | 180 cm | 73 kg | 독일 |
| 공격수 | 26 | - | - | 미국 |
| 공격수 | 26 | 200 cm | 98 kg | 미국 |
| 공격수 | 27 | 202 cm | 88 kg | 미국 |
| 공격수 | 20 | - | 85 kg | 독일 |
| 공격수 | 19 | 204 cm | - | 독일 |
| 공격수 | 29 | 201 cm | 95 kg | 미국 |
| 공격수 | 17 | - | - | 독일 |
| 중앙 공격수 | 24 | 198 cm | 95 kg | 미국 |
| 중앙 공격수 | 26 | 215 cm | 110 kg | 독일 |
| 중앙 공격수 | 19 | 211 cm | - | 독일 |




