| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
마르세유 |
| 2 |
|
리옹 |
| 3 |
|
옥세르 |
| 4 |
|
릴 |
| 5 |
|
몽펠리에 |
| 6 |
|
보르도 |
| 7 |
|
로리앙 |
| 8 |
|
모나코 |
| 9 |
|
렌 |
| 10 |
|
발랑시엔 |
| 11 |
|
랑스 |
| 12 |
|
낭시 |
| 13 |
|
파리생제르망 |
| 14 |
|
툴루즈 |
| 15 |
|
니스 |
| 16 |
|
소쇼 |
| 17 |
|
생테티엔 |
| 18 |
|
르망 |
| 19 |
|
불로뉴 |
| 20 |
|
그르노블 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 9 | 6 | 78 | 69 | 36 | 33 | 60.5 | 23.7 | 15.8 | 1.8 | 0.9 | 승 승 무 승 패 승 ? |
| 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 64 | 38 | 26 | 52.6 | 31.6 | 15.8 | 1.7 | 1.0 | 무 승 승 무 승 승 ? |
| 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | 42 | 29 | 13 | 52.6 | 28.9 | 18.4 | 1.1 | 0.8 | 승 승 무 패 무 승 ? |
| 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 72 | 40 | 32 | 55.3 | 18.4 | 26.3 | 1.9 | 1.1 | 승 승 승 승 승 패 ? |
| 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 50 | 40 | 10 | 52.6 | 23.7 | 23.7 | 1.3 | 1.1 | 무 무 패 승 승 승 ? |
| 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 58 | 40 | 18 | 50.0 | 18.4 | 31.6 | 1.5 | 1.1 | 패 패 승 무 승 패 ? |
| 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 54 | 42 | 12 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.4 | 1.1 | 패 승 무 무 패 승 ? |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 39 | 45 | -6 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 1.0 | 1.2 | 패 무 무 승 패 무 ? |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 52 | 41 | 11 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.4 | 1.1 | 무 무 패 패 무 패 ? |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 50 | 50 | 0 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.3 | 1.3 | 무 승 무 무 무 무 ? |
| 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 40 | 44 | -4 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.1 | 1.2 | 무 무 승 무 무 승 ? |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 46 | 53 | -7 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.2 | 1.4 | 무 무 패 승 패 무 ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 50 | 46 | 4 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.3 | 1.2 | 무 무 패 무 패 패 ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 36 | 36 | 0 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 0.9 | 0.9 | 무 패 패 패 승 무 ? |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 41 | 57 | -16 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.1 | 1.5 | 무 승 무 무 무 무 ? |
| 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 28 | 52 | -24 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 0.7 | 1.4 | 무 패 승 패 패 패 ? |
| 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 27 | 45 | -18 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 0.7 | 1.2 | 무 패 패 승 패 무 ? |
| 38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 36 | 59 | -23 | 21.1 | 21.1 | 57.9 | 0.9 | 1.6 | 승 패 무 패 승 패 ? |
| 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 31 | 62 | -31 | 18.4 | 26.3 | 55.3 | 0.8 | 1.6 | 패 승 무 패 패 승 ? |
| 38 | 5 | 8 | 25 | 23 | 31 | 61 | -30 | 13.2 | 21.1 | 65.8 | 0.8 | 1.6 | 무 패 승 무 승 패 ? |
- UEFA CL qualifying
- UEFA CL play-offs
- UEFA EL qualifying
- Relegation
























