| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
옥세르 |
| 2 |
|
앙제 |
| 3 |
|
생테티엔 |
| 4 |
|
로데즈 |
| 5 |
|
파리 FC |
| 6 |
|
캉 |
| 7 |
|
라발 |
| 8 |
|
아미앵 |
| 9 |
|
갱강 |
| 10 |
|
포 |
| 11 |
|
그르노블 |
| 12 |
|
보르도 비고:-1 pts |
| 13 |
|
바스티아 비고:-1 pts |
| 14 |
|
안시 |
| 15 |
|
AC 아작시오 |
| 16 |
|
됭케르크 |
| 17 |
|
트루아 |
| 18 |
|
퀘빌리 루엔 |
| 19 |
|
콩카르노 |
| 20 |
|
발랑시엔 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 72 | 36 | 36 | 55.3 | 28.9 | 15.8 | 1.9 | 0.9 | 패 승 승 승 무 승 ? |
| 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 56 | 42 | 14 | 52.6 | 21.1 | 26.3 | 1.5 | 1.1 | 승 승 패 승 승 무 ? |
| 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 48 | 31 | 17 | 50.0 | 21.1 | 28.9 | 1.3 | 0.8 | 승 승 승 무 무 패 ? |
| 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 62 | 51 | 11 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.6 | 1.3 | 승 승 승 패 무 승 ? |
| 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 49 | 42 | 7 | 42.1 | 28.9 | 28.9 | 1.3 | 1.1 | 승 패 승 패 승 무 ? |
| 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 51 | 45 | 6 | 44.7 | 18.4 | 36.8 | 1.3 | 1.2 | 패 승 패 승 무 승 ? |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 40 | 45 | -5 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 1.1 | 1.2 | 패 패 승 패 패 승 ? |
| 38 | 12 | 17 | 9 | 53 | 36 | 36 | 0 | 31.6 | 44.7 | 23.7 | 0.9 | 0.9 | 패 무 무 승 무 승 ? |
| 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 44 | 40 | 4 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 1.2 | 1.1 | 패 패 승 무 패 패 ? |
| 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 60 | 57 | 3 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 1.6 | 1.5 | 승 무 패 패 패 패 ? |
| 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 43 | 44 | -1 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 1.1 | 1.2 | 승 패 패 승 승 패 ? |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 50 | 52 | -2 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.3 | 1.4 | 패 승 패 승 패 승 ? |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 44 | 48 | -4 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.2 | 1.3 | 승 승 패 패 승 무 ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 49 | 50 | -1 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.3 | 1.3 | 패 패 승 승 패 무 ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 35 | 46 | -11 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 0.9 | 1.2 | 승 패 무 패 패 패 ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 36 | 52 | -16 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 0.9 | 1.4 | 승 패 패 승 무 무 ? |
| 37 | 9 | 14 | 14 | 41 | 42 | 49 | -7 | 24.3 | 37.8 | 37.8 | 1.1 | 1.3 | 패 패 무 무 승 무 ? |
| 38 | 7 | 17 | 14 | 38 | 51 | 55 | -4 | 18.4 | 44.7 | 36.8 | 1.3 | 1.4 | 무 무 무 패 패 승 ? |
| 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 39 | 57 | -18 | 26.3 | 21.1 | 52.6 | 1.0 | 1.5 | 무 패 패 패 승 패 ? |
| 37 | 5 | 11 | 21 | 26 | 25 | 54 | -29 | 13.5 | 29.7 | 56.8 | 0.7 | 1.5 | 패 패 승 승 승 패 ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation
























