| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
RW 에쎈 |
| 2 |
|
예나 |
| 3 |
|
뤼벡 |
| 4 |
|
홀슈타인 킬 |
| 5 |
|
장크트 파울리 |
| 6 |
|
뒤셸도르프 |
| 7 |
|
헤르타 베를린 II |
| 8 |
|
엠덴 |
| 9 |
|
부퍼탈러 SV |
| 10 |
|
VfL 오스나브뤼크 |
| 11 |
|
바이어 04 레버쿠젠 |
| 12 |
|
브레멘 II |
| 13 |
|
함부르크 II |
| 14 |
|
에르푸르트 |
| 15 |
|
프로이센 뮌스터 |
| 16 |
|
바텐샤이트 |
| 17 |
|
오베르하우젠 |
| 18 |
|
쾰른 II |
| 19 |
|
켐니처 FC |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23 | 7 | 6 | 76 | 67 | 34 | 33 | 63.9 | 19.4 | 16.7 | 1.9 | 0.9 | 패 무 승 승 무 승 ? |
| 36 | 22 | 6 | 8 | 72 | 58 | 32 | 26 | 61.1 | 16.7 | 22.2 | 1.6 | 0.9 | 무 승 승 무 패 패 ? |
| 36 | 20 | 9 | 7 | 69 | 60 | 36 | 24 | 55.6 | 25.0 | 19.4 | 1.7 | 1.0 | 패 승 승 무 패 승 ? |
| 36 | 19 | 9 | 8 | 66 | 64 | 42 | 22 | 52.8 | 25.0 | 22.2 | 1.8 | 1.2 | 승 패 무 패 승 패 ? |
| 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 53 | 38 | 15 | 47.2 | 27.8 | 25.0 | 1.5 | 1.1 | 무 패 승 패 승 무 ? |
| 36 | 17 | 9 | 10 | 60 | 61 | 49 | 12 | 47.2 | 25.0 | 27.8 | 1.7 | 1.4 | 승 승 패 승 승 승 ? |
| 36 | 16 | 7 | 13 | 55 | 54 | 44 | 10 | 44.4 | 19.4 | 36.1 | 1.5 | 1.2 | 무 승 패 승 무 패 ? |
| 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 52 | 44 | 8 | 41.7 | 19.4 | 38.9 | 1.4 | 1.2 | 승 승 패 승 패 승 ? |
| 36 | 13 | 12 | 11 | 51 | 42 | 42 | 0 | 36.1 | 33.3 | 30.6 | 1.2 | 1.2 | 무 패 패 무 승 승 ? |
| 36 | 14 | 7 | 15 | 49 | 56 | 58 | -2 | 38.9 | 19.4 | 41.7 | 1.6 | 1.6 | 승 패 패 무 승 패 ? |
| 36 | 13 | 5 | 18 | 44 | 56 | 64 | -8 | 36.1 | 13.9 | 50.0 | 1.6 | 1.8 | 패 패 승 승 승 패 ? |
| 36 | 11 | 10 | 15 | 43 | 46 | 47 | -1 | 30.6 | 27.8 | 41.7 | 1.3 | 1.3 | 무 승 승 무 무 무 ? |
| 36 | 12 | 7 | 17 | 43 | 45 | 48 | -3 | 33.3 | 19.4 | 47.2 | 1.3 | 1.3 | 패 승 패 승 승 무 ? |
| 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | 40 | 48 | -8 | 30.6 | 25.0 | 44.4 | 1.1 | 1.3 | 승 패 무 무 승 패 ? |
| 36 | 12 | 6 | 18 | 42 | 37 | 49 | -12 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | 패 패 승 승 패 승 ? |
| 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | 50 | 65 | -15 | 27.8 | 25.0 | 47.2 | 1.4 | 1.8 | 패 승 패 무 패 패 ? |
| 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | 30 | 53 | -23 | 27.8 | 25.0 | 47.2 | 0.8 | 1.5 | 승 패 패 패 승 승 ? |
| 36 | 6 | 8 | 22 | 26 | 39 | 74 | -35 | 16.7 | 22.2 | 61.1 | 1.1 | 2.1 | 무 패 무 패 패 무 ? |
| 36 | 5 | 6 | 25 | 21 | 35 | 78 | -43 | 13.9 | 16.7 | 69.4 | 1.0 | 2.2 | 패 패 패 패 패 패 ? |























