| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
RB 라이프치히 |
| 2 |
|
예나 |
| 3 |
|
베를리너 AK 07 |
| 4 |
|
츠비카우 |
| 5 |
|
헤르타 베를린 II |
| 6 |
|
마그데부르크 |
| 7 |
|
모이젤비츠 |
| 8 |
|
노이스트렐리츠 |
| 9 |
|
할버슈타트 |
| 10 |
|
로코모티페 라이프치히 |
| 11 |
|
라테노브 |
| 12 |
|
유니온 베를린 (Am) |
| 13 |
|
플라우엔 |
| 14 |
|
아우어바흐 |
| 15 |
|
FC 에네르기 코트부스 (Am) |
| 16 |
|
토르겔로우어 그라이프 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 10 | 0 | 70 | 65 | 23 | 42 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 2.2 | 0.8 | 승 승 무 무 승 무 ? |
| 30 | 16 | 10 | 4 | 58 | 54 | 28 | 26 | 53.3 | 33.3 | 13.3 | 1.8 | 0.9 | 패 무 승 패 승 승 ? |
| 30 | 13 | 15 | 2 | 54 | 38 | 18 | 20 | 43.3 | 50.0 | 6.7 | 1.3 | 0.6 | 승 패 승 승 승 무 ? |
| 30 | 13 | 14 | 3 | 53 | 44 | 14 | 30 | 43.3 | 46.7 | 10.0 | 1.5 | 0.5 | 승 승 무 무 무 무 ? |
| 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 46 | 39 | 7 | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 1.5 | 1.3 | 패 승 승 승 승 승 ? |
| 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 42 | 41 | 1 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 1.4 | 1.4 | 무 승 승 패 무 무 ? |
| 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 37 | 40 | -3 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 1.2 | 1.3 | 패 무 패 승 무 승 ? |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 41 | 39 | 2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.4 | 1.3 | 무 무 무 패 승 패 ? |
| 30 | 8 | 14 | 8 | 38 | 31 | 34 | -3 | 26.7 | 46.7 | 26.7 | 1.0 | 1.1 | 패 무 패 무 무 패 ? |
| 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 35 | 39 | -4 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 1.2 | 1.3 | 무 무 무 무 승 승 ? |
| 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 35 | 46 | -11 | 30.0 | 26.7 | 43.3 | 1.2 | 1.5 | 승 무 무 승 패 패 ? |
| 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 36 | 43 | -7 | 23.3 | 33.3 | 43.3 | 1.2 | 1.4 | 승 패 무 패 패 승 ? |
| 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 42 | 52 | -10 | 20.0 | 36.7 | 43.3 | 1.4 | 1.7 | 승 무 무 승 패 패 ? |
| 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 35 | 48 | -13 | 20.0 | 33.3 | 46.7 | 1.2 | 1.6 | 무 무 무 무 패 승 ? |
| 30 | 3 | 11 | 16 | 20 | 26 | 53 | -27 | 10.0 | 36.7 | 53.3 | 0.9 | 1.8 | 패 패 패 무 패 패 ? |
| 30 | 2 | 7 | 21 | 13 | 19 | 69 | -50 | 6.7 | 23.3 | 70.0 | 0.6 | 2.3 | 무 승 패 패 패 패 ? |




















