| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
키커스 오펜바흐 |
| 2 |
|
자르브뤼켄 |
| 3 |
|
엘버스베르크 |
| 4 |
|
카이저슬라우테른 II |
| 5 |
|
보름스 |
| 6 |
|
FC 08 홈부르크 |
| 7 |
|
프라이부르크 II |
| 8 |
|
발도르프 |
| 9 |
|
호펜하임 II |
| 10 |
|
카셀 |
| 11 |
|
아인트라흐트 트리어 |
| 12 |
|
SpVgg Neckarelz |
| 13 |
|
만하임 |
| 14 |
|
피르마센스 |
| 15 |
|
FC 노팅겐 |
| 16 |
|
TuS 코블렌츠 |
| 17 |
|
바우나탈 |
| 18 |
|
츠바이브뤼켄 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 24 | 7 | 3 | 79 | 55 | 22 | 33 | 70.6 | 20.6 | 8.8 | 1.6 | 0.6 | 무 승 패 승 승 패 ? |
| 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 51 | 27 | 24 | 61.8 | 17.6 | 20.6 | 1.5 | 0.8 | 패 패 승 승 승 패 ? |
| 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 60 | 28 | 32 | 58.8 | 14.7 | 26.5 | 1.8 | 0.8 | 무 패 패 패 승 승 ? |
| 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 57 | 28 | 29 | 52.9 | 20.6 | 26.5 | 1.7 | 0.8 | 승 무 승 무 패 승 ? |
| 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 59 | 44 | 15 | 52.9 | 11.8 | 35.3 | 1.7 | 1.3 | 승 승 승 승 승 승 ? |
| 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 48 | 31 | 17 | 47.1 | 26.5 | 26.5 | 1.4 | 0.9 | 승 패 승 무 무 승 ? |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 66 | 46 | 20 | 44.1 | 23.5 | 32.4 | 1.9 | 1.4 | 패 승 승 승 승 승 ? |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 51 | 40 | 11 | 44.1 | 23.5 | 32.4 | 1.5 | 1.2 | 승 패 승 승 승 승 ? |
| 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 44 | 46 | -2 | 44.1 | 17.6 | 38.2 | 1.3 | 1.4 | 승 승 패 승 패 승 ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 43 | 35 | 8 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.3 | 1.0 | 패 패 패 무 무 승 ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 31 | 33 | -2 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 0.9 | 1.0 | 승 무 승 패 무 패 ? |
| 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 47 | 55 | -8 | 38.2 | 14.7 | 47.1 | 1.4 | 1.6 | 승 승 무 무 패 패 ? |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 36 | 33 | 3 | 32.4 | 29.4 | 38.2 | 1.1 | 1.0 | 무 승 패 무 패 패 ? |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 40 | 44 | -4 | 32.4 | 26.5 | 41.2 | 1.2 | 1.3 | 패 승 승 패 승 승 ? |
| 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 50 | 67 | -17 | 32.4 | 11.8 | 55.9 | 1.5 | 2.0 | 승 패 패 무 패 패 ? |
| 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 24 | 58 | -34 | 17.6 | 20.6 | 61.8 | 0.7 | 1.7 | 패 패 무 패 무 패 ? |
| 34 | 5 | 1 | 28 | 16 | 22 | 82 | -60 | 14.7 | 2.9 | 82.4 | 0.6 | 2.4 | 패 패 패 패 패 패 ? |
| 34 | 4 | 3 | 27 | 15 | 17 | 82 | -65 | 11.8 | 8.8 | 79.4 | 0.5 | 2.4 | 패 패 패 패 패 패 ? |




















