랭킹 경기 승점
1 34 9 22 3 49
2 34 7 24 3 45
3 34 7 23 4 44
4 34 6 25 3 43
5 34 6 23 5 41
6 34 3 30 1 39
7 34 4 26 4 38
8 34 2 30 2 36
9 34 2 30 2 36
10 34 2 30 2 36
11 34 3 26 5 35
12 34 2 28 4 34
13 34 1 31 2 34
14 34 5 19 10 34
15 34 0 33 1 33
16
포
34 1 30 3 33
17 34 1 29 4 32
18 34 0 31 3 31