랭킹
동부 순위
1 필라델피아 유니온 필라델피아 유니온
2 토론토 FC 토론토 FC
3 올랜도 시티 올랜도 시티
4 콜럼버스 크루 콜럼버스 크루
5 뉴욕 시티 뉴욕 시티
6 내슈빌 SC 내슈빌 SC
7 뉴잉글랜드 레볼루션 뉴잉글랜드 레볼루션
8 뉴욕 레드불스 뉴욕 레드불스
9 CF 몽레알 CF 몽레알
10 인터 마이애미 인터 마이애미
11 시카고 파이어 시카고 파이어
12 애틀랜타 유나이티드 애틀랜타 유나이티드
13 DC 유나이티드 DC 유나이티드
14 신시내티 신시내티
서부 순위
1 시애틀 사운더스 시애틀 사운더스
2 스포팅 캔자스시티 스포팅 캔자스시티
3 포틀랜드 팀버스 포틀랜드 팀버스
4 미네소타 미네소타
5 FC 댈러스 FC 댈러스
6 LA FC LA FC
7 산호세 어스퀘이크스 산호세 어스퀘이크스
8 콜로라도 래피즈 콜로라도 래피즈
9 밴쿠버 화이트캡스 밴쿠버 화이트캡스
10 리얼 솔트레이크 리얼 솔트레이크
11 LA 갤럭시 LA 갤럭시
12 휴스턴 다이너모 휴스턴 다이너모
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
23 14 5 4 47 44 20 24 60.9 21.7 17.4 1.9 0.9 ?
23 13 5 5 44 33 26 7 56.5 21.7 21.7 1.4 1.1 ?
23 11 8 4 41 40 25 15 47.8 34.8 17.4 1.7 1.1 ?
23 12 5 6 41 36 21 15 52.2 21.7 26.1 1.6 0.9 ?
23 12 3 8 39 37 25 12 52.2 13.0 34.8 1.6 1.1 ?
23 8 8 7 32 24 22 2 34.8 34.8 30.4 1.0 1.0 ?
23 8 8 7 32 26 25 1 34.8 34.8 30.4 1.1 1.1 ?
23 9 5 9 32 29 31 -2 39.1 21.7 39.1 1.3 1.3 ?
23 8 2 13 26 33 43 -10 34.8 8.7 56.5 1.4 1.9 ?
23 7 3 13 24 25 35 -10 30.4 13.0 56.5 1.1 1.5 ?
23 5 8 10 23 33 39 -6 21.7 34.8 43.5 1.4 1.7 ?
23 6 4 13 22 23 30 -7 26.1 17.4 56.5 1.0 1.3 ?
23 5 6 12 21 25 41 -16 21.7 26.1 52.2 1.1 1.8 ?
23 4 4 15 16 12 36 -24 17.4 17.4 65.2 0.5 1.6 ?
22 11 6 5 39 44 23 21 50.0 27.3 22.7 2.0 1.0 ?
21 12 3 6 39 38 25 13 57.1 14.3 28.6 1.8 1.2 ?
23 11 6 6 39 46 35 11 47.8 26.1 26.1 2.0 1.5 ?
21 9 7 5 34 36 26 10 42.9 33.3 23.8 1.7 1.2 ?
22 9 7 6 34 28 24 4 40.9 31.8 27.3 1.3 1.1 ?
22 9 5 8 32 47 39 8 40.9 22.7 36.4 2.1 1.8 ?
23 8 6 9 30 35 51 -16 34.8 26.1 39.1 1.5 2.2 ?
18 8 4 6 28 32 28 4 44.4 22.2 33.3 1.8 1.6 ?
23 9 0 14 27 27 44 -17 39.1 0.0 60.9 1.2 1.9 ?
22 5 7 10 22 25 35 -10 22.7 31.8 45.5 1.1 1.6 ?
22 6 4 12 22 27 46 -19 27.3 18.2 54.5 1.2 2.1 ?
23 4 9 10 21 30 40 -10 17.4 39.1 43.5 1.3 1.7 ?
  • CNCF CHL qualifying
  • Post season qualification