그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 오스트리아 (U17) 0 0 0 0 0 0
2 덴마크 (U17) 0 0 0 0 0 0
3 리투아니아 (U17) 0 0 0 0 0 0
4 조지아 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 폴란드 (U17) 3 3 0 0 7 9
2 스웨덴 (U17) 3 2 0 1 2 6
3 라트비아 (U17) 3 1 0 2 -2 3
4 몰도바 (U17) 3 0 0 3 -7 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 독일 (U17) 0 0 0 0 0 0
2 리히텐슈타인 (U17) 0 0 0 0 0 0
3 우크라이나 (U17) 0 0 0 0 0 0
4 핀란드 (U17) 0 0 0 0 0 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 룩셈부르크 (U17) 0 0 0 0 0 0
2 슬로베니아 (U17) 0 0 0 0 0 0
3 아제르바이잔 (U17) 0 0 0 0 0 0
4 세르비아 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 알바니아 (U17) 0 0 0 0 0 0
2 포르투갈 U17 0 0 0 0 0 0
3 체코 (U17) 0 0 0 0 0 0
4 몬테네그로 (U17) 0 0 0 0 0 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 루마니아 (U17) 0 0 0 0 0 0
2 프랑스 U17 0 0 0 0 0 0
3 에스토니아 (U17) 0 0 0 0 0 0
4 노르웨이 (U17) 0 0 0 0 0 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 터키 (U17) 0 0 0 0 0 0
2 벨라루스 U17 0 0 0 0 0 0
3 스코틀랜드 (U17) 0 0 0 0 0 0
4 카자흐스탄 (U17) 0 0 0 0 0 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 스페인 U17 0 0 0 0 0 0
2 슬로바키아 (U17) 0 0 0 0 0 0
3 몰타 (U17) 0 0 0 0 0 0
4 북마케도니아 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 I
랭킹 경기 득실차 승점
1 크로아티아 (U17) 0 0 0 0 0 0
2 잉글랜드 U17 0 0 0 0 0 0
3 페로 제도 (U17) 0 0 0 0 0 0
4 코소보 (U17) 0 0 0 0 0 0
그룹 J
랭킹 경기 득실차 승점
1 스위스 (U17) 0 0 0 0 0 0
2 아일랜드 U17 0 0 0 0 0 0
3 아이슬란드 (U17) 0 0 0 0 0 0
4 아르메니아 (U17) 0 0 0 0 0 0
그룹 K
랭킹 경기 득실차 승점
1 이탈리아 U17 0 0 0 0 0 0
2 그리스 (U17) 0 0 0 0 0 0
3 산마리노 (U17) 0 0 0 0 0 0
4 북아일랜드 (U17) 0 0 0 0 0 0
그룹 L
랭킹 경기 득실차 승점
1 이스라엘 (U17) 0 0 0 0 0 0
2 벨기에 (U17) 0 0 0 0 0 0
3 웨일스 (U17) 0 0 0 0 0 0
4 지브롤터 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 M
랭킹 경기 득실차 승점
1 헝가리 U17 0 0 0 0 0 0
2 보스니아 헤르체고비나 U17 0 0 0 0 0 0
3 안도라 (U17) 0 0 0 0 0 0
4 불가리아 (U17) 0 0 0 0 0 0