그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 이탈리아 U17 이탈리아 U17 0 0 0 0 0 0
2 우크라이나 U17 우크라이나 U17 0 0 0 0 0 0
3 에스토니아 U17 에스토니아 U17 0 0 0 0 0 0
4 몬테네그로 U17 몬테네그로 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 헝가리 U17 헝가리 U17 0 0 0 0 0 0
2 북마케도니아 U17 북마케도니아 U17 0 0 0 0 0 0
3 체코 U17 체코 U17 0 0 0 0 0 0
4 지브롤터 U17 지브롤터 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 잉글랜드 U17 잉글랜드 U17 0 0 0 0 0 0
2 스웨덴 U17 스웨덴 U17 0 0 0 0 0 0
3 리투아니아 U17 리투아니아 U17 0 0 0 0 0 0
4 스코틀랜드 U17 스코틀랜드 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 스페인 U17 스페인 U17 0 0 0 0 0 0
2 라트비아 U17 라트비아 U17 0 0 0 0 0 0
3 덴마크 U17 덴마크 U17 0 0 0 0 0 0
4 안도라 U17 안도라 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 E
랭킹 경기 +/- 승점
1 벨라루스 U17 벨라루스 U17 0 0 0 0 0 0
2 벨기에 U17 벨기에 U17 0 0 0 0 0 0
3 몰도바 U17 몰도바 U17 0 0 0 0 0 0
4 노르웨이 U17 노르웨이 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 F
랭킹 경기 +/- 승점
1 오스트리아 U17 오스트리아 U17 0 0 0 0 0 0
2 아일랜드 U17 아일랜드 U17 0 0 0 0 0 0
3 페로제도 U17 페로제도 U17 0 0 0 0 0 0
4 코소보 U17 코소보 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 G
랭킹 경기 +/- 승점
1 터키 U17 터키 U17 0 0 0 0 0 0
2 보스니아 헤르체고비나 U17 보스니아 헤르체고비나 U17 0 0 0 0 0 0
3 세르비아 U17 세르비아 U17 0 0 0 0 0 0
4 몰타 U17 몰타 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 H
랭킹 경기 +/- 승점
1 크로아티아 U17 크로아티아 U17 0 0 0 0 0 0
2 네덜란드 U17 네덜란드 U17 0 0 0 0 0 0
3 알바니아 U17 알바니아 U17 0 0 0 0 0 0
4 카자흐스탄 U17 카자흐스탄 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 I
랭킹 경기 +/- 승점
1 이스라엘 U17 이스라엘 U17 0 0 0 0 0 0
2 아제르바이잔 U17 아제르바이잔 U17 0 0 0 0 0 0
3 루마니아 U17 루마니아 U17 0 0 0 0 0 0
4 프랑스 U17 프랑스 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 J
랭킹 경기 +/- 승점
1 스위스 U17 스위스 U17 0 0 0 0 0 0
2 슬로바키아 U17 슬로바키아 U17 0 0 0 0 0 0
3 산마리노 U17 산마리노 U17 0 0 0 0 0 0
4 불가리아 U17 불가리아 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 K
랭킹 경기 +/- 승점
1 핀란드 U17 핀란드 U17 0 0 0 0 0 0
2 아르메니아 U17 아르메니아 U17 0 0 0 0 0 0
3 북아일랜드 U17 북아일랜드 U17 0 0 0 0 0 0
4 키프로스 U17 키프로스 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 L
랭킹 경기 +/- 승점
1 리히텐슈타인 U17 리히텐슈타인 U17 0 0 0 0 0 0
2 웨일스 U17 웨일스 U17 0 0 0 0 0 0
3 슬로베니아 U17 슬로베니아 U17 0 0 0 0 0 0
4 포르투갈 U17 포르투갈 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 M
랭킹 경기 +/- 승점
1 독일 U17 독일 U17 0 0 0 0 0 0
2 룩셈부르크 U17 룩셈부르크 U17 0 0 0 0 0 0
3 폴란드 U17 폴란드 U17 0 0 0 0 0 0
그룹 N
랭킹 경기 +/- 승점
1 그리스 U17 그리스 U17 0 0 0 0 0 0
2 아이슬란드 U17 아이슬란드 U17 0 0 0 0 0 0
3 조지아 U17 조지아 U17 0 0 0 0 0 0