랭킹
1 노스햄턴 노스햄턴
2 옥스포드U 옥스포드U
3 브리스톨 브리스톨
4 애크링턴 애크링턴
5 플리머스 플리머스
6 포츠머스 포츠머스
7 윔블던 윔블던
8 레이턴 레이턴
9 케임브리지U 케임브리지U
10 칼라일 칼라일
11 루턴 루턴
12 맨스필드 맨스필드
13 위컴 위컴
14 엑세터 엑세터
15 바넷 바넷
16 하틀리풀 하틀리풀
17 노츠카운티 노츠카운티
18 스티버니지 스티버니지
19 요빌 요빌
20 크롤리 크롤리
21 모어캠 모어캠
22 뉴포트 뉴포트
23 다겐햄앤레드 다겐햄앤레드
24 요크 시티 요크 시티
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
46 29 12 5 99 82 46 36 63.0 26.1 10.9 1.8 1.0 ?
46 24 14 8 86 84 41 43 52.2 30.4 17.4 1.8 0.9 ?
46 26 7 13 85 77 46 31 56.5 15.2 28.3 1.7 1.0 ?
46 24 13 9 85 74 48 26 52.2 28.3 19.6 1.6 1.0 ?
46 24 9 13 81 72 46 26 52.2 19.6 28.3 1.6 1.0 ?
46 21 15 10 78 75 44 31 45.7 32.6 21.7 1.6 1.0 ?
46 21 12 13 75 64 50 14 45.7 26.1 28.3 1.4 1.1 ?
46 19 12 15 69 60 61 -1 41.3 26.1 32.6 1.3 1.3 ?
46 18 14 14 68 66 55 11 39.1 30.4 30.4 1.4 1.2 ?
46 17 16 13 67 67 62 5 37.0 34.8 28.3 1.5 1.3 ?
46 19 9 18 66 63 61 2 41.3 19.6 39.1 1.4 1.3 ?
46 17 13 16 64 61 53 8 37.0 28.3 34.8 1.3 1.2 ?
46 17 13 16 64 45 44 1 37.0 28.3 34.8 1.0 1.0 ?
46 17 13 16 64 63 65 -2 37.0 28.3 34.8 1.4 1.4 ?
46 17 11 18 62 67 68 -1 37.0 23.9 39.1 1.5 1.5 ?
46 15 6 25 51 49 72 -23 32.6 13.0 54.3 1.1 1.6 ?
46 14 9 23 51 54 83 -29 30.4 19.6 50.0 1.2 1.8 ?
46 11 15 20 48 52 67 -15 23.9 32.6 43.5 1.1 1.5 ?
46 11 15 20 48 43 59 -16 23.9 32.6 43.5 0.9 1.3 ?
46 13 8 25 47 45 78 -33 28.3 17.4 54.3 1.0 1.7 ?
46 12 10 24 46 69 91 -22 26.1 21.7 52.2 1.5 2.0 ?
46 10 13 23 43 43 64 -21 21.7 28.3 50.0 0.9 1.4 ?
46 8 10 28 34 46 81 -35 17.4 21.7 60.9 1.0 1.8 ?
46 7 13 26 34 51 87 -36 15.2 28.3 56.5 1.1 1.9 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation