랭킹
1 번리 번리
2 셰필드U 셰필드U
3 루턴 루턴
4 미들스브로 미들스브로
5 코번트리 코번트리
6 선덜랜드 선덜랜드
7 블랙번 블랙번
8 밀월 밀월
9 웨스트브롬 웨스트브롬
10 스완지 스완지
11 왓포드 왓포드
12 프레스턴 프레스턴
13 노르위치 노르위치
14 브리스톨시티 브리스톨시티
15 헐시티 헐시티
16 스토크시티 스토크시티
17 버밍엄 버밍엄
18 허더스필드 허더스필드
19 로더덤 로더덤
20 QPR QPR
21 카디프 카디프
22 레딩 레딩
23 블랙풀 블랙풀
24 위건 위건
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
46 29 14 3 101 87 35 52 63.0 30.4 6.5 1.9 0.8 ?
46 28 7 11 91 73 39 34 60.9 15.2 23.9 1.6 0.8 ?
46 21 17 8 80 57 39 18 45.7 37.0 17.4 1.2 0.8 ?
46 22 9 15 75 84 56 28 47.8 19.6 32.6 1.8 1.2 ?
46 18 16 12 70 58 46 12 39.1 34.8 26.1 1.3 1.0 ?
46 18 15 13 69 68 55 13 39.1 32.6 28.3 1.5 1.2 ?
46 20 9 17 69 52 54 -2 43.5 19.6 37.0 1.1 1.2 ?
46 19 11 16 68 57 50 7 41.3 23.9 34.8 1.2 1.1 ?
46 18 12 16 66 59 53 6 39.1 26.1 34.8 1.3 1.2 ?
46 18 12 16 66 68 64 4 39.1 26.1 34.8 1.5 1.4 ?
46 16 15 15 63 56 53 3 34.8 32.6 32.6 1.2 1.2 ?
46 17 12 17 63 45 59 -14 37.0 26.1 37.0 1.0 1.3 ?
46 17 11 18 62 57 54 3 37.0 23.9 39.1 1.2 1.2 ?
46 15 14 17 59 55 56 -1 32.6 30.4 37.0 1.2 1.2 ?
46 14 16 16 58 51 61 -10 30.4 34.8 34.8 1.1 1.3 ?
46 14 11 21 53 55 54 1 30.4 23.9 45.7 1.2 1.2 ?
46 14 11 21 53 47 58 -11 30.4 23.9 45.7 1.0 1.3 ?
46 14 11 21 53 47 62 -15 30.4 23.9 45.7 1.0 1.3 ?
46 11 17 18 50 49 60 -11 23.9 37.0 39.1 1.1 1.3 ?
46 13 11 22 50 44 71 -27 28.3 23.9 47.8 1.0 1.5 ?
46 13 10 23 49 41 58 -17 28.3 21.7 50.0 0.9 1.3 ?
46 13 11 22 44 46 68 -22 28.3 23.9 47.8 1.0 1.5 ?
46 11 11 24 44 48 72 -24 23.9 23.9 52.2 1.0 1.6 ?
46 10 15 21 42 38 65 -27 21.7 32.6 45.7 0.8 1.4 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation