| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
사수올로 |
| 2 |
|
베로나 |
| 3 |
|
리보르노 |
| 4 |
|
엠폴리 비고:-1pts |
| 5 |
|
노바라 비고:-4pts |
| 6 |
|
Brescia |
| 7 |
|
Varese FC 비고:-1pts |
| 8 |
|
모데나 비고:-2pts |
| 9 |
|
바리 비고:-7pts |
| 10 |
|
테르나나 |
| 11 |
|
크로토 비고:-2pts |
| 12 |
|
파도바 비고:-2pts |
| 13 |
|
스페치아 |
| 14 |
|
유베스타비아 |
| 15 |
|
시타델라 |
| 16 |
|
체세나 |
| 17 |
|
Reggina 비고:-3pts |
| 18 |
|
SS 비르투스 란치아노 |
| 19 |
|
L.R. 비첸자 |
| 20 |
|
아스콜리 비고:-1pts |
| 21 |
|
프로 베르첼리 |
| 22 |
|
그로세토 비고:-6pts |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 25 | 10 | 7 | 85 | 78 | 40 | 38 | 59.5 | 23.8 | 16.7 | 1.9 | 1.0 | 승 승 패 무 무 승 ? |
| 42 | 23 | 13 | 6 | 82 | 67 | 32 | 35 | 54.8 | 31.0 | 14.3 | 1.6 | 0.8 | 무 승 승 승 승 무 ? |
| 42 | 23 | 11 | 8 | 80 | 77 | 47 | 30 | 54.8 | 26.2 | 19.0 | 1.8 | 1.1 | 패 승 승 무 승 패 ? |
| 42 | 20 | 13 | 9 | 73 | 69 | 51 | 18 | 47.6 | 31.0 | 21.4 | 1.6 | 1.2 | 승 패 승 승 승 무 ? |
| 42 | 19 | 10 | 13 | 66 | 73 | 46 | 27 | 45.2 | 23.8 | 31.0 | 1.7 | 1.1 | 승 패 무 패 승 무 ? |
| 42 | 15 | 17 | 10 | 58 | 58 | 50 | 8 | 35.7 | 40.5 | 23.8 | 1.4 | 1.2 | 승 패 승 승 패 승 ? |
| 42 | 16 | 13 | 13 | 57 | 55 | 53 | 2 | 38.1 | 31.0 | 31.0 | 1.3 | 1.3 | 패 승 승 무 무 패 ? |
| 42 | 15 | 12 | 15 | 56 | 52 | 51 | 1 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.2 | 1.2 | 무 승 승 패 패 무 ? |
| 42 | 16 | 12 | 14 | 58 | 55 | 47 | 8 | 38.1 | 28.6 | 33.3 | 1.3 | 1.1 | 무 패 승 승 승 패 ? |
| 42 | 12 | 17 | 13 | 46 | 37 | 38 | -1 | 28.6 | 40.5 | 31.0 | 0.9 | 0.9 | 무 패 무 무 무 승 ? |
| 42 | 14 | 13 | 15 | 48 | 45 | 56 | -11 | 33.3 | 31.0 | 35.7 | 1.1 | 1.3 | 패 무 무 승 무 무 ? |
| 42 | 12 | 17 | 13 | 51 | 47 | 51 | -4 | 28.6 | 40.5 | 31.0 | 1.1 | 1.2 | 승 승 무 무 무 패 ? |
| 42 | 12 | 15 | 15 | 49 | 52 | 58 | -6 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 1.2 | 1.4 | 승 승 패 무 무 무 ? |
| 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 54 | 65 | -11 | 28.6 | 33.3 | 38.1 | 1.3 | 1.5 | 패 패 무 패 패 무 ? |
| 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 48 | 61 | -13 | 28.6 | 33.3 | 38.1 | 1.1 | 1.5 | 무 승 패 패 패 승 ? |
| 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 46 | 59 | -13 | 28.6 | 33.3 | 38.1 | 1.1 | 1.4 | 패 무 패 승 패 무 ? |
| 42 | 12 | 15 | 15 | 49 | 42 | 51 | -9 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 1.0 | 1.2 | 패 무 패 승 승 무 ? |
| 42 | 9 | 21 | 12 | 45 | 50 | 60 | -10 | 21.4 | 50.0 | 28.6 | 1.2 | 1.4 | 무 무 무 무 무 무 ? |
| 42 | 10 | 12 | 20 | 39 | 41 | 58 | -17 | 23.8 | 28.6 | 47.6 | 1.0 | 1.4 | 승 승 패 패 승 무 ? |
| 42 | 11 | 9 | 22 | 39 | 48 | 67 | -19 | 26.2 | 21.4 | 52.4 | 1.1 | 1.6 | 패 패 패 패 무 패 ? |
| 42 | 8 | 9 | 25 | 32 | 37 | 67 | -30 | 19.0 | 21.4 | 59.5 | 0.9 | 1.6 | 승 패 무 패 패 무 ? |
| 42 | 7 | 13 | 22 | 33 | 44 | 67 | -23 | 16.7 | 31.0 | 52.4 | 1.0 | 1.6 | 패 패 무 무 패 승 ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs


























