| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
로사리오 센트랄 |
| 2 |
|
힘나시아 L.P. |
| 3 |
|
올림포 바이아 블랑카 |
| 4 |
|
반필드 |
| 5 |
|
사르미엔토 후닌 |
| 6 |
|
데펜사 |
| 7 |
|
파트로나토 |
| 8 |
|
우라칸 |
| 9 |
|
Atl. 투쿠만 |
| 10 |
|
힘나시아 주유이 |
| 11 |
|
도우글라스 하이그 |
| 12 |
|
Ind. 리바다비아 |
| 13 |
|
알미란테 브라운 |
| 14 |
|
보카 우니도스 |
| 15 |
|
크루세로 델 노르테 |
| 16 |
|
알도시비 |
| 17 |
|
페로 |
| 18 |
|
인스티투토 |
| 19 |
|
Dep. 메를로 |
| 20 |
|
누에바 시카고 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 51 | 29 | 22 | 57.9 | 21.1 | 21.1 | 1.3 | 0.8 | 무 승 승 패 패 승 ? |
| 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 53 | 25 | 28 | 55.3 | 26.3 | 18.4 | 1.4 | 0.7 | 승 승 승 승 무 승 ? |
| 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 43 | 22 | 21 | 47.4 | 31.6 | 21.1 | 1.1 | 0.6 | 승 패 승 승 무 패 ? |
| 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 45 | 39 | 6 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.2 | 1.0 | 승 패 승 패 승 승 ? |
| 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 40 | 34 | 6 | 39.5 | 34.2 | 26.3 | 1.1 | 0.9 | 승 무 무 무 승 패 ? |
| 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 45 | 46 | -1 | 39.5 | 31.6 | 28.9 | 1.2 | 1.2 | 무 승 무 승 승 패 ? |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 42 | 40 | 2 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.1 | 1.1 | 패 승 승 승 무 승 ? |
| 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 44 | 41 | 3 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.2 | 1.1 | 패 무 승 무 패 승 ? |
| 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | 44 | 40 | 4 | 31.6 | 39.5 | 28.9 | 1.2 | 1.1 | 승 무 패 패 승 패 ? |
| 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 25 | 29 | -4 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 0.7 | 0.8 | 패 패 패 무 무 패 ? |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 43 | 44 | -1 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.1 | 1.2 | 패 승 패 무 무 승 ? |
| 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 33 | 36 | -3 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 0.9 | 0.9 | 패 승 패 승 무 무 ? |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 43 | 45 | -2 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 1.1 | 1.2 | 패 승 패 패 패 패 ? |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 32 | 37 | -5 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 0.8 | 1.0 | 승 패 승 패 무 패 ? |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 31 | 40 | -9 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 0.8 | 1.1 | 패 승 패 승 무 승 ? |
| 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 37 | 45 | -8 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 1.0 | 1.2 | 패 패 패 승 패 승 ? |
| 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 29 | 32 | -3 | 23.7 | 42.1 | 34.2 | 0.8 | 0.8 | 패 무 패 무 패 승 ? |
| 38 | 8 | 15 | 15 | 39 | 33 | 41 | -8 | 21.1 | 39.5 | 39.5 | 0.9 | 1.1 | 승 패 패 패 승 무 ? |
| 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 30 | 57 | -27 | 26.3 | 18.4 | 55.3 | 0.8 | 1.5 | 승 패 승 패 무 패 ? |
| 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 33 | 54 | -21 | 18.4 | 26.3 | 55.3 | 0.9 | 1.4 | 승 패 승 무 무 패 ? |
























