| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
레체 U20 |
| 2 |
|
피오렌티나 U20 |
| 3 |
|
토리노 U20 |
| 4 |
|
사수올로 U20 |
| 5 |
|
유벤투스 U20 |
| 6 |
|
AS 로마 U20 |
| 7 |
|
인터밀란 U20 |
| 8 |
|
엠폴리 U19 |
| 9 |
|
볼로냐 U20 |
| 10 |
|
삼프도리아 U19 |
| 11 |
|
프로시노네 U20 |
| 12 |
|
AC 밀란 U20 |
| 13 |
|
베로나 U20 |
| 14 |
|
칼리아리 U20 |
| 15 |
|
아탈란타 U20 |
| 16 |
|
나폴리 U20 |
| 17 |
|
우디네세 U19 |
| 18 |
|
체세나 U20 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 56 | 31 | 25 | 55.9 | 23.5 | 20.6 | 1.6 | 0.9 | 패 무 패 승 무 무 ? |
| 34 | 20 | 3 | 11 | 63 | 54 | 35 | 19 | 58.8 | 8.8 | 32.4 | 1.6 | 1.0 | 패 패 승 승 승 승 ? |
| 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 54 | 40 | 14 | 52.9 | 26.5 | 20.6 | 1.6 | 1.2 | 승 승 무 승 무 승 ? |
| 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 53 | 39 | 14 | 44.1 | 35.3 | 20.6 | 1.6 | 1.1 | 무 승 승 패 승 무 ? |
| 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 71 | 56 | 15 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 2.1 | 1.6 | 승 무 승 승 승 패 ? |
| 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 70 | 54 | 16 | 47.1 | 20.6 | 32.4 | 2.1 | 1.6 | 패 승 패 무 승 패 ? |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 53 | 41 | 12 | 44.1 | 29.4 | 26.5 | 1.6 | 1.2 | 승 승 무 승 승 승 ? |
| 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 47 | 45 | 2 | 38.2 | 29.4 | 32.4 | 1.4 | 1.3 | 승 패 승 무 승 패 ? |
| 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 49 | 52 | -3 | 41.2 | 20.6 | 38.2 | 1.4 | 1.5 | 패 승 승 무 승 승 ? |
| 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 53 | 47 | 6 | 35.3 | 32.4 | 32.4 | 1.6 | 1.4 | 승 무 무 패 패 승 ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 46 | 48 | -2 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.4 | 1.4 | 무 패 패 패 패 패 ? |
| 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 52 | 51 | 1 | 38.2 | 17.6 | 44.1 | 1.5 | 1.5 | 승 무 무 승 패 무 ? |
| 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 47 | 48 | -1 | 29.4 | 41.2 | 29.4 | 1.4 | 1.4 | 무 승 패 패 무 무 ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 53 | 57 | -4 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.6 | 1.7 | 승 패 패 무 무 승 ? |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 55 | 56 | -1 | 32.4 | 26.5 | 41.2 | 1.6 | 1.6 | 패 승 승 패 무 승 ? |
| 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 32 | 51 | -19 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 0.9 | 1.5 | 패 무 패 패 패 패 ? |
| 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 26 | 66 | -40 | 14.7 | 11.8 | 73.5 | 0.8 | 1.9 | 패 패 승 패 패 패 ? |
| 34 | 2 | 5 | 27 | 11 | 30 | 84 | -54 | 5.9 | 14.7 | 79.4 | 0.9 | 2.5 | 무 패 무 패 패 패 ? |






















