랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
크로메르지시 |
2 |
![]() |
흘루친 |
3 |
![]() |
로시체 |
4 |
![]() |
오스트라바 B |
5 |
![]() |
우니초프 |
6 |
![]() |
호도닌 |
7 |
![]() |
슬로바코 B |
8 |
![]() |
츨린 B |
9 |
![]() |
블란스코 |
10 |
![]() |
FK Frydek-Mistek |
11 |
![]() |
Zlinsko |
12 |
![]() |
흐라니체 |
13 |
![]() |
즈노이모 |
14 |
![]() |
우헤르스키 브로드 |
15 |
![]() |
프리들란트 |
16 |
![]() |
Nove Mesto na Morave |
17 |
![]() |
벨케 메지르지치 |
18 |
![]() |
비트코비체 |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 23 | 8 | 3 | 77 | 87 | 36 | 51 | 67.6 | 23.5 | 8.8 | 2.6 | 1.1 | 승 승 승 승 승 무 ? |
34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 74 | 35 | 39 | 67.6 | 17.6 | 14.7 | 2.2 | 1.0 | 패 승 승 승 무 승 ? |
34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 59 | 30 | 29 | 58.8 | 17.6 | 23.5 | 1.7 | 0.9 | 승 승 승 무 승 승 ? |
34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 89 | 47 | 42 | 58.8 | 14.7 | 26.5 | 2.6 | 1.4 | 승 승 패 무 패 승 ? |
34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 76 | 37 | 39 | 58.8 | 14.7 | 26.5 | 2.2 | 1.1 | 승 승 승 패 패 무 ? |
34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 56 | 47 | 9 | 47.1 | 20.6 | 32.4 | 1.6 | 1.4 | 패 패 무 승 승 패 ? |
34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 61 | 46 | 15 | 38.2 | 29.4 | 32.4 | 1.8 | 1.4 | 패 승 무 패 승 패 ? |
34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 50 | 49 | 1 | 38.2 | 17.6 | 44.1 | 1.5 | 1.4 | 패 패 무 승 무 승 ? |
34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 57 | 59 | -2 | 38.2 | 14.7 | 47.1 | 1.7 | 1.7 | 패 패 무 패 무 승 ? |
34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 46 | 48 | -2 | 32.4 | 29.4 | 38.2 | 1.4 | 1.4 | 무 승 무 무 패 승 ? |
34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 58 | 68 | -10 | 35.3 | 20.6 | 44.1 | 1.7 | 2.0 | 패 무 패 승 무 패 ? |
34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 45 | 59 | -14 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.3 | 1.7 | 승 승 패 패 승 승 ? |
34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 43 | 67 | -24 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.3 | 2.0 | 승 패 승 패 무 패 ? |
34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 40 | 61 | -21 | 26.5 | 20.6 | 52.9 | 1.2 | 1.8 | 승 패 승 패 승 패 ? |
34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 43 | 74 | -31 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 1.3 | 2.2 | 패 패 무 무 패 승 ? |
34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 34 | 57 | -23 | 23.5 | 20.6 | 55.9 | 1.0 | 1.7 | 패 패 패 무 무 패 ? |
34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 53 | 88 | -35 | 20.6 | 26.5 | 52.9 | 1.6 | 2.6 | 승 패 패 무 패 패 ? |
34 | 3 | 6 | 25 | 15 | 28 | 91 | -63 | 8.8 | 17.6 | 73.5 | 0.8 | 2.7 | 패 패 무 승 패 패 ? |
- Upgrade Team
- Relegation