랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
멜버른 빅토리 (여) |
2 |
![]() |
브리즈번 로어 (여) |
3 |
![]() |
시드니 (여) |
4 |
![]() |
퍼스 (여) |
5 |
![]() |
멜버른 시티 (여) |
6 |
![]() |
애들레이드 (여) |
7 |
![]() |
뉴캐슬 (여) |
8 |
![]() |
캔버라 (여) |
9 |
![]() |
웨스턴 시드니 (여) |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 21 | 15 | 6 | 58.3 | 25.0 | 16.7 | 1.8 | 1.3 | 패 승 승 무 승 무 ? |
12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 18 | 17 | 1 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.5 | 1.4 | 승 무 승 패 승 패 ? |
12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 28 | 19 | 9 | 50.0 | 8.3 | 41.7 | 2.3 | 1.6 | 패 승 승 승 무 패 ? |
12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 28 | 20 | 8 | 41.7 | 33.3 | 25.0 | 2.3 | 1.7 | 승 패 승 패 승 패 ? |
12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 20 | 15 | 5 | 50.0 | 8.3 | 41.7 | 1.7 | 1.3 | 승 승 패 패 승 승 ? |
12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 19 | -2 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 1.4 | 1.6 | 승 승 패 패 패 승 ? |
12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 18 | 21 | -3 | 41.7 | 8.3 | 50.0 | 1.5 | 1.8 | 패 패 승 패 승 승 ? |
12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13 | 18 | -5 | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 1.1 | 1.5 | 패 무 패 승 패 무 ? |
12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | 30 | -19 | 8.3 | 8.3 | 83.3 | 0.9 | 2.5 | 패 패 패 승 패 패 ? |
- Title Play-offs