| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
리차즈 베이 |
| 2 |
|
프리토리아 U. |
| 3 |
|
케이프타운 올스타 |
| 4 |
|
JDR Stars |
| 5 |
|
폴로크웨인 |
| 6 |
|
Venda |
| 7 |
|
Uthongathi FC |
| 8 |
|
프리스테이트 스타즈 |
| 9 |
|
블랙 레오파즈 |
| 10 |
|
Platinum City |
| 11 |
|
Hungry Lions |
| 12 |
|
Pretoria Callies |
| 13 |
|
Tshakhuma |
| 14 |
|
케이프타운 스퍼스 |
| 15 |
|
조모 코스모스 |
| 16 |
|
TS Sporting |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 12 | 4 | 54 | 39 | 22 | 17 | 46.7 | 40.0 | 13.3 | 1.3 | 0.7 | 패 승 승 무 승 무 ? |
| 30 | 13 | 13 | 4 | 52 | 40 | 26 | 14 | 43.3 | 43.3 | 13.3 | 1.3 | 0.9 | 승 무 무 승 무 무 ? |
| 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 36 | 27 | 9 | 36.7 | 40.0 | 23.3 | 1.2 | 0.9 | 승 무 승 승 무 패 ? |
| 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 32 | 28 | 4 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 1.1 | 0.9 | 무 무 무 패 패 승 ? |
| 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 43 | 36 | 7 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 1.4 | 1.2 | 패 무 무 패 패 승 ? |
| 30 | 10 | 14 | 6 | 44 | 26 | 24 | 2 | 33.3 | 46.7 | 20.0 | 0.9 | 0.8 | 무 승 패 패 무 무 ? |
| 30 | 9 | 14 | 7 | 41 | 27 | 24 | 3 | 30.0 | 46.7 | 23.3 | 0.9 | 0.8 | 무 패 무 무 패 승 ? |
| 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 26 | 24 | 2 | 33.3 | 36.7 | 30.0 | 0.9 | 0.8 | 승 무 패 무 승 무 ? |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 30 | 29 | 1 | 33.3 | 30.0 | 36.7 | 1.0 | 1.0 | 승 승 승 승 무 승 ? |
| 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 29 | 45 | -16 | 33.3 | 23.3 | 43.3 | 1.0 | 1.5 | 무 패 무 무 패 패 ? |
| 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 27 | 27 | 0 | 26.7 | 40.0 | 33.3 | 0.9 | 0.9 | 무 패 패 승 무 무 ? |
| 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 33 | 32 | 1 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.1 | 1.1 | 무 승 패 승 승 패 ? |
| 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 26 | 45 | -19 | 30.0 | 23.3 | 46.7 | 0.9 | 1.5 | 무 패 승 패 승 패 ? |
| 30 | 6 | 15 | 9 | 33 | 27 | 32 | -5 | 20.0 | 50.0 | 30.0 | 0.9 | 1.1 | 무 무 무 패 무 무 ? |
| 30 | 5 | 13 | 12 | 28 | 26 | 34 | -8 | 16.7 | 43.3 | 40.0 | 0.9 | 1.1 | 패 패 패 무 승 승 ? |
| 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 22 | 34 | -12 | 23.3 | 23.3 | 53.3 | 0.7 | 1.1 | 패 승 승 무 패 패 ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs




















