랭킹
1 촌부리 촌부리
2 아유타야 Utd 아유타야 Utd
3 피래 피래
4 깐짜나부리 깐짜나부리
5 람빵 람빵
6 마하사라캄 마하사라캄
7 까셋삿 까셋삿
8 방콕 FC 방콕 FC
9 나콘 Si 나콘 Si
10 시사켓 유나이티드 시사켓 유나이티드
11 치앙마이 Utd 치앙마이 Utd
12 폴리스 테로 폴리스 테로
13 짠타부리 짠타부리
14 차이낫 차이낫
15 뜨랏 FC 뜨랏 FC
16 파타야 유나이티드 파타야 유나이티드
17 수판부리 수판부리
18 사뭇쁘라깐 시티 사뭇쁘라깐 시티
경기 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
32 19 6 7 63 56 30 26 59.4 18.8 21.9 1.8 0.9 ?
32 17 9 6 60 57 30 27 53.1 28.1 18.8 1.8 0.9 ?
32 17 7 8 58 61 38 23 53.1 21.9 25.0 1.9 1.2 ?
32 13 13 6 52 53 36 17 40.6 40.6 18.8 1.7 1.1 ?
32 13 9 10 48 48 39 9 40.6 28.1 31.3 1.5 1.2 ?
32 13 9 10 48 44 39 5 40.6 28.1 31.3 1.4 1.2 ?
32 11 12 9 45 36 37 -1 34.4 37.5 28.1 1.1 1.2 ?
32 13 6 13 45 42 50 -8 40.6 18.8 40.6 1.3 1.6 ?
31 12 5 14 41 48 52 -4 38.7 16.1 45.2 1.5 1.7 ?
32 10 11 11 41 29 39 -10 31.3 34.4 34.4 0.9 1.2 ?
32 10 10 12 40 41 48 -7 31.3 31.3 37.5 1.3 1.5 ?
32 11 7 14 40 39 48 -9 34.4 21.9 43.8 1.2 1.5 ?
31 10 8 13 38 37 45 -8 32.3 25.8 41.9 1.2 1.5 ?
32 8 11 13 35 32 34 -2 25.0 34.4 40.6 1.0 1.1 ?
32 9 6 17 33 36 49 -13 28.1 18.8 53.1 1.1 1.5 ?
32 8 8 16 32 32 47 -15 25.0 25.0 50.0 1.0 1.5 ?
32 5 7 20 22 42 72 -30 15.6 21.9 62.5 1.3 2.3 ?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation