그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 말리 말리 3 2 1 0 2 7
2 나이지리아 나이지리아 3 2 0 1 3 6
3 남아공 남아공 3 1 1 1 0 4
4 모잠비크 모잠비크 3 0 0 3 -5 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 모로코 모로코 3 1 2 0 2 5
2 짐바브웨 짐바브웨 3 1 2 0 1 5
3 우간다 우간다 3 1 1 1 -1 4
4 부르키나파소 부르키나파소 3 0 1 2 -2 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 가나 가나 3 2 1 0 2 7
2 리비아 리비아 3 1 2 0 2 5
3 콩고 콩고 3 1 1 1 0 4
4 이디오피아 이디오피아 3 0 0 3 -4 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 가봉 가봉 3 2 1 0 3 7
2 콩고민주공화국 콩고민주공화국 3 2 0 1 1 6
3 부룬디 부룬디 3 1 1 1 0 4
4 모리타니 모리타니 3 0 0 3 -4 0