그룹 스테이지
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 코트디부아르 코트디부아르 3 2 0 1 3 6
2 르완다 르완다 3 2 0 1 -1 6
3 모로코 모로코 3 1 1 1 2 4
4 가봉 가봉 3 0 1 2 -4 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 카메룬 카메룬 3 2 1 0 3 7
2 콩고민주공화국 콩고민주공화국 3 2 0 1 3 6
3 앙골라 앙골라 3 1 0 2 -2 3
4 이디오피아 이디오피아 3 0 1 2 -4 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 튀니지 튀니지 3 1 2 0 5 5
2 기니 기니 3 1 2 0 1 5
3 나이지리아 나이지리아 3 1 1 1 2 4
4 니제르 니제르 3 0 1 2 -8 1
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 잠비아 잠비아 3 2 1 0 2 7
2 말리 말리 3 1 2 0 1 5
3 우간다 우간다 3 0 2 1 -1 2
4 짐바브웨 짐바브웨 3 0 1 2 -2 1