그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 알제리 알제리 3 3 0 0 3 9
2 모잠비크 모잠비크 3 1 1 1 0 4
3 리비아 리비아 3 1 0 2 0 3
4 이디오피아 이디오피아 3 0 1 2 -3 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 세네갈 세네갈 3 2 0 1 3 6
2 코트디부아르 코트디부아르 3 1 1 1 1 4
3 우간다 우간다 3 1 1 1 -1 4
4 콩고민주공화국 콩고민주공화국 3 0 2 1 -3 2
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 가나 가나 3 2 0 1 4 6
2 마다가스카르 마다가스카르 2 2 0 0 4 6
3 모로코 모로코 1 0 0 1 -3 0
4 수단 수단 2 0 0 2 -5 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 모리타니 모리타니 2 1 1 0 1 4
2 앙골라 앙골라 2 0 2 0 0 2
3 말리 말리 2 0 1 1 -1 1
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 니제르 니제르 2 1 1 0 1 4
2 카메룬 카메룬 2 1 0 1 0 3
3 콩고 콩고 2 0 1 1 -1 1