그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 카라카스 카라카스 6 3 2 1 6 11
2 디나모 푸에르토 디나모 푸에르토 6 3 1 2 2 10
3 미란다 미란다 6 2 2 2 3 8
4 아라과 아라과 6 1 1 4 -11 4
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 에스투디안테스 메리다 에스투디안테스 메리다 6 5 1 0 15 16
2 레알 프론테라 레알 프론테라 6 3 1 2 1 10
3 엘 비기아 엘 비기아 6 3 0 3 -3 9
4 우레나 우레나 6 0 0 6 -13 0
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 마리티무 마리티무 6 4 2 0 6 14
2 자모라 자모라 6 2 3 1 2 9
3 Titanes Titanes 6 1 3 2 -2 6
4 야라쿠야노스 야라쿠야노스 6 1 0 5 -6 3
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 모나가스 모나가스 6 5 1 0 8 16
2 미네로스 미네로스 6 3 0 3 4 9
3 볼리바르 볼리바르 6 2 2 2 -3 8
4 안고스투라 안고스투라 6 0 1 5 -9 1
그룹 E
랭킹 경기 +/- 승점
1 라요 줄리아노 라요 줄리아노 6 4 1 1 10 13
2 아카데미아 레이 아카데미아 레이 6 4 0 2 3 12
3 히어로즈 데 팰콘 히어로즈 데 팰콘 6 2 0 4 -8 6
4 트루히야노스 트루히야노스 6 1 1 4 -5 4