랭킹
1 바르셀로나 (여) 바르셀로나 (여)
2 아틀레티코 마드리드 (여) 아틀레티코 마드리드 (여)
3 레알 소시에다드 (여) 레알 소시에다드 (여)
4 Costa Adeje Tenerife (여) Costa Adeje Tenerife (여)
5 Badalona (여) Badalona (여)
6 데포르티보 (여) 데포르티보 (여)
7 레알 마드리드 (여) 레알 마드리드 (여)
8 마드리드 C. (여) 마드리드 C. (여)
9 그라나다 (여) 그라나다 (여)
10 세비야 (여) 세비야 (여)
11 에스파뇰 (여) 에스파뇰 (여)
12 Alhama (여) Alhama (여)
13 Eibar (여) Eibar (여)
14 DUX Logrono (여) DUX Logrono (여)
15 레반테 (여) 레반테 (여)
16 아틀레틱 빌바오 (여) 아틀레틱 빌바오 (여)
경기 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
3 3 0 0 9 20 1 19 100.0 0.0 0.0 6.7 0.3 ?
3 3 0 0 9 11 1 10 100.0 0.0 0.0 3.7 0.3 ?
3 2 1 0 7 6 2 4 66.7 33.3 0.0 2.0 0.7 ?
3 1 2 0 5 4 0 4 33.3 66.7 0.0 1.3 0.0 ?
3 1 2 0 5 2 0 2 33.3 66.7 0.0 0.7 0.0 ?
3 1 2 0 5 2 1 1 33.3 66.7 0.0 0.7 0.3 ?
3 1 1 1 4 5 5 0 33.3 33.3 33.3 1.7 1.7 ?
3 1 1 1 4 4 4 0 33.3 33.3 33.3 1.3 1.3 ?
3 1 1 1 4 3 4 -1 33.3 33.3 33.3 1.0 1.3 ?
3 1 0 2 3 1 7 -6 33.3 0.0 66.7 0.3 2.3 ?
3 0 2 1 2 1 6 -5 0.0 66.7 33.3 0.3 2.0 ?
3 0 2 1 2 1 9 -8 0.0 66.7 33.3 0.3 3.0 ?
3 0 1 2 1 0 2 -2 0.0 33.3 66.7 0.0 0.7 ?
3 0 1 2 1 2 7 -5 0.0 33.3 66.7 0.7 2.3 ?
3 0 1 2 1 1 6 -5 0.0 33.3 66.7 0.3 2.0 ?
3 0 1 2 1 1 9 -8 0.0 33.3 66.7 0.3 3.0 ?
  • UEFA CL women
  • UEFA women qualifying
  • Relegation