랭킹
1 바르셀로나 (여) 바르셀로나 (여)
2 레알 마드리드 (여) 레알 마드리드 (여)
3 아틀레틱 빌바오 (여) 아틀레틱 빌바오 (여)
4 아틀레티코 마드리드 (여) 아틀레티코 마드리드 (여)
5 레알 소시에다드 (여) 레알 소시에다드 (여)
6 Costa Adeje Tenerife (여) Costa Adeje Tenerife (여)
7 그라나다 (여) 그라나다 (여)
8 세비야 (여) 세비야 (여)
9 Badalona (여) Badalona (여)
10 Eibar (여) Eibar (여)
11 마드리드 C. (여) 마드리드 C. (여)
12 데포르티보 (여) 데포르티보 (여)
13 베티스 (여) 베티스 (여)
14 에스파뇰 (여) 에스파뇰 (여)
15 레반테 (여) 레반테 (여)
16 발렌시아 (여) 발렌시아 (여)
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
19 18 0 1 54 79 10 69 94.7 0.0 5.3 4.2 0.5 ?
19 16 1 2 49 53 16 37 84.2 5.3 10.5 2.8 0.8 ?
19 11 2 6 35 28 18 10 57.9 10.5 31.6 1.5 0.9 ?
19 9 7 3 34 28 14 14 47.4 36.8 15.8 1.5 0.7 ?
19 10 2 7 32 30 27 3 52.6 10.5 36.8 1.6 1.4 ?
19 8 6 5 30 27 22 5 42.1 31.6 26.3 1.4 1.2 ?
19 9 3 7 30 27 27 0 47.4 15.8 36.8 1.4 1.4 ?
19 7 2 10 23 23 30 -7 36.8 10.5 52.6 1.2 1.6 ?
19 5 6 8 21 19 28 -9 26.3 31.6 42.1 1.0 1.5 ?
19 5 6 8 21 14 23 -9 26.3 31.6 42.1 0.7 1.2 ?
19 6 3 10 21 18 36 -18 31.6 15.8 52.6 0.9 1.9 ?
19 5 5 9 20 15 28 -13 26.3 26.3 47.4 0.8 1.5 ?
19 5 3 11 18 16 36 -20 26.3 15.8 57.9 0.8 1.9 ?
19 4 6 9 18 12 33 -21 21.1 31.6 47.4 0.6 1.7 ?
19 3 4 12 13 16 33 -17 15.8 21.1 63.2 0.8 1.7 ?
19 1 4 14 7 8 32 -24 5.3 21.1 73.7 0.4 1.7 ?
  • UEFA CL women
  • UEFA women qualifying
  • Relegation