랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
아다나 데미르스포르 |
2 |
![]() |
기레순스포르 |
3 |
![]() |
삼순스포르 |
4 |
![]() |
이스탄불스포르 AS |
5 |
![]() |
알타이 |
6 |
![]() |
알틴오르두 |
7 |
![]() |
케시오렌구추 |
8 |
![]() |
움라니예스포르 |
9 |
![]() |
Tuzlaspor Kulubu |
10 |
![]() |
부르사스포르 |
11 |
![]() |
반디르마스포르 |
12 |
![]() |
볼루스포르 |
13 |
![]() |
메네멘스포르 |
14 |
![]() |
발리케시르스포르 |
15 |
![]() |
아다나스포르 AS |
16 |
![]() |
Akhisarspor |
17 |
![]() |
앙카라스포르 |
18 |
![]() |
에스키셰히르스포르 비고:-3 pts |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 64 | 27 | 37 | 61.8 | 20.6 | 17.6 | 1.9 | 0.8 | 승 승 승 승 승 승 ? |
34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 54 | 25 | 29 | 61.8 | 20.6 | 17.6 | 1.6 | 0.7 | 승 승 패 무 승 승 ? |
34 | 20 | 10 | 4 | 70 | 58 | 30 | 28 | 58.8 | 29.4 | 11.8 | 1.7 | 0.9 | 승 무 승 승 승 승 ? |
34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 62 | 34 | 28 | 55.9 | 20.6 | 23.5 | 1.8 | 1.0 | 승 승 승 승 무 승 ? |
34 | 20 | 3 | 11 | 63 | 66 | 39 | 27 | 58.8 | 8.8 | 32.4 | 1.9 | 1.1 | 패 무 승 패 승 승 ? |
34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 58 | 45 | 13 | 50.0 | 26.5 | 23.5 | 1.7 | 1.3 | 패 패 무 무 승 승 ? |
34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 49 | 28 | 21 | 50.0 | 20.6 | 29.4 | 1.4 | 0.8 | 승 패 패 승 승 승 ? |
34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 46 | 43 | 3 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.4 | 1.3 | 승 승 승 승 패 무 ? |
34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 46 | 53 | -7 | 41.2 | 14.7 | 44.1 | 1.4 | 1.6 | 패 승 승 패 패 패 ? |
34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 56 | 57 | -1 | 41.2 | 11.8 | 47.1 | 1.6 | 1.7 | 패 승 패 패 승 패 ? |
34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 48 | 51 | -3 | 35.3 | 17.6 | 47.1 | 1.4 | 1.5 | 무 패 패 패 승 패 ? |
34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 38 | 41 | -3 | 35.3 | 17.6 | 47.1 | 1.1 | 1.2 | 승 패 승 패 무 승 ? |
34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 41 | 61 | -20 | 23.5 | 38.2 | 38.2 | 1.2 | 1.8 | 무 무 패 승 패 패 ? |
34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 35 | 53 | -18 | 26.5 | 23.5 | 50.0 | 1.0 | 1.6 | 패 패 승 패 패 패 ? |
34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 43 | 58 | -15 | 23.5 | 20.6 | 55.9 | 1.3 | 1.7 | 패 승 패 패 패 패 ? |
34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 36 | 59 | -23 | 23.5 | 17.6 | 58.8 | 1.1 | 1.7 | 패 패 무 승 패 무 ? |
34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 33 | 61 | -28 | 17.6 | 23.5 | 58.8 | 1.0 | 1.8 | 승 무 패 승 패 패 ? |
34 | 1 | 8 | 25 | 8 | 23 | 91 | -68 | 2.9 | 23.5 | 73.5 | 0.7 | 2.7 | 패 패 패 패 패 패 ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs