| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
에히메 |
| 2 |
|
가고시마 Utd |
| 3 |
|
도야마 |
| 4 |
|
이마바리 |
| 5 |
|
나라 클럽 |
| 6 |
|
가이나레 도토리 |
| 7 |
|
반라우레 |
| 8 |
|
기후 |
| 9 |
|
야마가 |
| 10 |
|
그룰라 모리오카 |
| 11 |
|
오사카 |
| 12 |
|
YSCC |
| 13 |
|
아술 클라로 누마즈 |
| 14 |
|
나가노 |
| 15 |
|
후쿠시마 Utd |
| 16 |
|
가마타마레 |
| 17 |
|
류큐 |
| 18 |
|
사가미하라 |
| 19 |
|
미야자키 |
| 20 |
|
기라반즈 키타큐슈 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 59 | 48 | 11 | 55.3 | 26.3 | 18.4 | 1.6 | 1.3 | 승 승 승 패 패 승 ? |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 58 | 41 | 17 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.5 | 1.1 | 승 무 패 패 승 무 ? |
| 38 | 19 | 5 | 14 | 62 | 59 | 48 | 11 | 50.0 | 13.2 | 36.8 | 1.6 | 1.3 | 무 승 패 패 승 승 ? |
| 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 54 | 42 | 12 | 42.1 | 28.9 | 28.9 | 1.4 | 1.1 | 패 패 패 승 승 승 ? |
| 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 45 | 32 | 13 | 39.5 | 31.6 | 28.9 | 1.2 | 0.8 | 패 무 승 승 패 승 ? |
| 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 57 | 52 | 5 | 36.8 | 36.8 | 26.3 | 1.5 | 1.4 | 무 무 패 승 승 무 ? |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 49 | 47 | 2 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.3 | 1.2 | 무 패 승 승 승 무 ? |
| 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 44 | 35 | 9 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | 1.2 | 0.9 | 무 승 승 패 승 패 ? |
| 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 51 | 47 | 4 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.3 | 1.2 | 승 승 무 패 무 패 ? |
| 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 48 | 49 | -1 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.3 | 1.3 | 승 무 패 승 무 승 ? |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 41 | 38 | 3 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.1 | 1.0 | 무 승 패 무 패 패 ? |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 48 | 50 | -2 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.3 | 1.3 | 승 패 패 승 무 패 ? |
| 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 48 | 48 | 0 | 39.5 | 15.8 | 44.7 | 1.3 | 1.3 | 패 패 승 패 패 패 ? |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 52 | 60 | -8 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.4 | 1.6 | 승 승 승 무 무 무 ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 37 | 42 | -5 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.0 | 1.1 | 패 패 무 승 승 무 ? |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 29 | 45 | -16 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 0.8 | 1.2 | 무 패 패 승 무 패 ? |
| 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 43 | 61 | -18 | 31.6 | 18.4 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | 승 패 승 패 패 무 ? |
| 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 44 | 48 | -4 | 23.7 | 36.8 | 39.5 | 1.2 | 1.3 | 패 승 승 패 무 무 ? |
| 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 31 | 52 | -21 | 23.7 | 31.6 | 44.7 | 0.8 | 1.4 | 패 승 패 무 패 무 ? |
| 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 33 | 45 | -12 | 18.4 | 26.3 | 55.3 | 0.9 | 1.2 | 패 패 승 무 패 승 ? |
























