랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
버지니아 유나이티드 |
2 |
![]() |
뉴마켓 SFC |
3 |
![]() |
Springfield United |
4 |
![]() |
AC Carina |
5 |
![]() |
입스위치 나이츠 FC |
6 |
![]() |
그라바트 |
7 |
![]() |
North Pine |
8 |
![]() |
Yeronga Eagles |
9 |
![]() |
Redcliffe PCYC |
10 |
![]() |
퀸즈랜드 유니버시티 |
11 |
![]() |
North Brisbane |
12 |
![]() |
센테너리 스토머스 |
13 |
![]() |
베이사이드 |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 61 | 20 | 41 | 77.3 | 18.2 | 4.5 | 2.8 | 0.9 | 승 무 승 승 무 무 ? |
24 | 16 | 2 | 6 | 50 | 74 | 31 | 43 | 66.7 | 8.3 | 25.0 | 3.1 | 1.3 | 승 승 패 승 승 패 ? |
24 | 15 | 2 | 7 | 47 | 62 | 39 | 23 | 62.5 | 8.3 | 29.2 | 2.6 | 1.6 | 승 패 패 승 승 승 ? |
24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 70 | 45 | 25 | 58.3 | 8.3 | 33.3 | 2.9 | 1.9 | 무 승 승 승 패 승 ? |
22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 50 | 37 | 13 | 54.5 | 13.6 | 31.8 | 2.3 | 1.7 | 패 패 승 패 승 무 ? |
22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 56 | 33 | 23 | 45.5 | 36.4 | 18.2 | 2.5 | 1.5 | 패 승 패 패 승 승 ? |
23 | 11 | 5 | 7 | 38 | 55 | 37 | 18 | 47.8 | 21.7 | 30.4 | 2.4 | 1.6 | 승 승 무 패 패 승 ? |
24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 46 | 58 | -12 | 37.5 | 8.3 | 54.2 | 1.9 | 2.4 | 패 승 승 승 무 패 ? |
23 | 9 | 1 | 13 | 28 | 56 | 68 | -12 | 39.1 | 4.3 | 56.5 | 2.4 | 3.0 | 패 패 승 패 패 승 ? |
23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 43 | 58 | -15 | 26.1 | 17.4 | 56.5 | 1.9 | 2.5 | 승 패 패 무 패 패 ? |
23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 30 | 56 | -26 | 17.4 | 26.1 | 56.5 | 1.3 | 2.4 | 패 무 승 승 무 승 ? |
23 | 5 | 1 | 17 | 16 | 27 | 60 | -33 | 21.7 | 4.3 | 73.9 | 1.2 | 2.6 | 패 승 패 패 패 패 ? |
21 | 1 | 0 | 20 | 3 | 13 | 101 | -88 | 4.8 | 0.0 | 95.2 | 0.6 | 4.8 | 패 패 패 패 패 패 ? |
- Title Play-offs
- Relegation Play-offs