그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 요르단 U23 요르단 U23 0 0 0 0 0 0
2 대만 U23 대만 U23 0 0 0 0 0 0
3 투르크메니스탄 U23 투르크메니스탄 U23 0 0 0 0 0 0
4 부탄 (U23) 부탄 (U23) 0 0 0 0 0 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 일본 U23 일본 U23 0 0 0 0 0 0
2 쿠웨이트 U23 쿠웨이트 U23 0 0 0 0 0 0
3 미얀마 U23 미얀마 U23 0 0 0 0 0 0
4 아프가니스탄 U23 아프가니스탄 U23 0 0 0 0 0 0
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 방글라데시 U23 방글라데시 U23 0 0 0 0 0 0
2 싱가포르 U23 싱가포르 U23 0 0 0 0 0 0
3 베트남 U23 베트남 U23 0 0 0 0 0 0
4 예멘 U23 예멘 U23 0 0 0 0 0 0
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 중국 U23 중국 U23 0 0 0 0 0 0
2 호주 U23 호주 U23 0 0 0 0 0 0
3 동티모르 U23 동티모르 U23 0 0 0 0 0 0
4 Northern Mariana Islands U23 Northern Mariana Islands U23 0 0 0 0 0 0
그룹 E
랭킹 경기 +/- 승점
1 우즈베키스탄 U23 우즈베키스탄 U23 0 0 0 0 0 0
2 팔레스타인 U23 팔레스타인 U23 0 0 0 0 0 0
3 키르기스스탄 U23 키르기스스탄 U23 0 0 0 0 0 0
4 스리랑카 U23 스리랑카 U23 0 0 0 0 0 0
그룹 F
랭킹 경기 +/- 승점
1 말레이시아 U23 말레이시아 U23 0 0 0 0 0 0
2 레바논 U23 레바논 U23 0 0 0 0 0 0
3 태국 U23 태국 U23 0 0 0 0 0 0
4 몽골 U23 몽골 U23 0 0 0 0 0 0
그룹 G
랭킹 경기 +/- 승점
1 오만 U23 오만 U23 0 0 0 0 0 0
2 이라크 U23 이라크 U23 0 0 0 0 0 0
3 파키스탄 U23 파키스탄 U23 0 0 0 0 0 0
4 캄보디아 U23 캄보디아 U23 0 0 0 0 0 0
그룹 H
랭킹 경기 +/- 승점
1 인도 U23 인도 U23 0 0 0 0 0 0
2 바레인 U23 바레인 U23 0 0 0 0 0 0
3 카타르 U23 카타르 U23 0 0 0 0 0 0
4 브루나이 U23 브루나이 U23 0 0 0 0 0 0
그룹 I
랭킹 경기 +/- 승점
1 홍콩 U23 홍콩 U23 0 0 0 0 0 0
2 이란 U23 이란 U23 0 0 0 0 0 0
3 UAE U23 UAE U23 0 0 0 0 0 0
4 괌 U23 괌 U23 0 0 0 0 0 0
그룹 J
랭킹 경기 +/- 승점
1 인도네시아 U23 인도네시아 U23 0 0 0 0 0 0
2 대한민국 U23 대한민국 U23 0 0 0 0 0 0
3 라오스 U23 라오스 U23 0 0 0 0 0 0
4 마카오 U23 마카오 U23 0 0 0 0 0 0
그룹 K
랭킹 경기 +/- 승점
1 시리아 U23 시리아 U23 0 0 0 0 0 0
2 타지키스탄 U23 타지키스탄 U23 0 0 0 0 0 0
3 필리핀 U23 필리핀 U23 0 0 0 0 0 0
4 네팔 (U23) 네팔 (U23) 0 0 0 0 0 0