Qual.
그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 이라크 (U22) 이라크 (U22) 5 3 2 0 9 11
2 아랍에미리트 (U22) 아랍에미리트 (U22) 5 3 2 0 4 11
3 오만 (U22) 오만 (U22) 5 3 1 1 5 10
4 인도 (U22) 인도 (U22) 5 2 1 2 1 7
5 레바논 (U22) 레바논 (U22) 5 1 0 4 -6 3
6 투르크메니스탄 U23 투르크메니스탄 U23 5 0 0 5 -13 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 사우디아라비아 (U22) 사우디아라비아 (U22) 5 4 1 0 13 13
2 Syria U22 Syria U22 5 4 1 0 10 13
3 Kyrgyzstan U22 Kyrgyzstan U22 5 2 1 2 5 7
4 Palestine U22 Palestine U22 5 1 2 2 -4 5
5 Sri Lanka U22 Sri Lanka U22 5 0 2 3 -16 2
6 Pakistan U22 Pakistan U22 5 0 1 4 -8 1
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 이란 (U22) 이란 (U22) 5 4 1 0 11 13
2 쿠웨이트 (U22) 쿠웨이트 (U22) 5 4 0 1 11 12
3 바레인 (U22) 바레인 (U22) 5 2 1 2 0 7
4 타지키스탄 (U22) 타지키스탄 (U22) 5 2 0 3 -1 6
5 카타르 (U22) 카타르 (U22) 5 2 0 3 -2 6
6 Maldives U22 Maldives U22 5 0 0 5 -19 0
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 요르단 (U22) 요르단 (U22) 4 4 0 0 12 12
2 우즈베키스탄 (U22) 우즈베키스탄 (U22) 4 2 1 1 1 7
3 예멘 (U22) 예멘 (U22) 4 2 1 1 1 7
4 Nepal U22 Nepal U22 4 1 0 3 -3 3
5 Bangladesh U22 Bangladesh U22 4 0 0 4 -11 0
그룹 E
랭킹 경기 +/- 승점
1 일본 (U22) 일본 (U22) 5 5 0 0 18 15
2 오스트레일리아 (U22) 오스트레일리아 (U22) 5 3 1 1 0 10
3 인도네시아 U22 인도네시아 U22 5 3 0 2 0 9
4 싱가포르 U22 싱가포르 U22 5 2 1 2 0 7
5 동티모르 U22 동티모르 U22 5 1 0 4 -4 3
6 마카오 U23 마카오 U23 5 0 0 5 -14 0
그룹 F
랭킹 경기 +/- 승점
1 북한 (U22) 북한 (U22) 5 4 1 0 7 13
2 중국 (U22) 중국 (U22) 5 3 2 0 9 11
3 태국 U22 태국 U22 5 2 1 2 5 7
4 라오스 U22 라오스 U22 5 2 1 2 0 7
5 캄보디아 U22 캄보디아 U22 5 1 1 3 -9 4
6 중국 홍콩 (U22) 중국 홍콩 (U22) 5 0 0 5 -12 0
그룹 G
랭킹 경기 +/- 승점
1 한국 (U22) 한국 (U22) 5 4 1 0 20 13
2 미얀마 U22 미얀마 U22 5 4 1 0 11 13
3 말레이시아 U22 말레이시아 U22 5 3 0 2 10 9
4 Chinese Taipei U22 Chinese Taipei U22 5 2 0 3 -11 6
5 베트남 U22 베트남 U22 5 1 0 4 1 3
6 필리핀 U22 필리핀 U22 5 0 0 5 -31 0
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.