Qual.
그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 이라크 U23 이라크 U23 4 3 1 0 11 10
2 오만 U23 오만 U23 4 2 2 0 9 8
3 바레인 U23 바레인 U23 4 1 2 1 1 5
4 레바논 U23 레바논 U23 4 1 1 2 -6 4
5 몰디브 U23 몰디브 U23 4 0 0 4 -15 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 요르단 U23 요르단 U23 3 2 1 0 9 7
2 쿠웨이트 U23 쿠웨이트 U23 3 1 2 0 2 5
3 파키스탄 U23 파키스탄 U23 3 1 0 2 -5 3
4 키르기스스탄 U23 키르기스스탄 U23 3 0 1 2 -6 1
그룹 E
랭킹 경기 +/- 승점
1 시리아 U23 시리아 U23 3 3 0 0 9 9
2 우즈베키스탄 U23 우즈베키스탄 U23 3 2 0 1 5 6
3 인도 U23 인도 U23 3 0 1 2 -6 1
4 방글라데시 U23 방글라데시 U23 3 0 1 2 -8 1
그룹 F
랭킹 경기 +/- 승점
1 호주 U23 호주 U23 3 3 0 0 14 9
2 미얀마 U23 미얀마 U23 3 2 0 1 0 6
3 대만 U23 대만 U23 3 1 0 2 -5 3
4 Hong Kong U23 Hong Kong U23 3 0 0 3 -9 0
그룹 G
랭킹 경기 +/- 승점
1 북한 U23 북한 U23 3 2 1 0 7 7
2 태국 U23 태국 U23 3 2 1 0 5 7
3 캄보디아 U23 캄보디아 U23 3 1 0 2 -2 3
4 필리핀 U23 필리핀 U23 3 0 0 3 -10 0
그룹 H
랭킹 경기 +/- 승점
1 대한민국 U23 대한민국 U23 3 3 0 0 12 9
2 인도네시아 U23 인도네시아 U23 3 2 0 1 3 6
3 동티모르 U23 동티모르 U23 3 1 0 2 -5 3
4 브루나이 U23 브루나이 U23 3 0 0 3 -10 0
그룹 I
랭킹 경기 +/- 승점
1 일본 U23 일본 U23 3 3 0 0 10 9
2 베트남 U23 베트남 U23 3 2 0 1 6 6
3 말레이시아 U23 말레이시아 U23 3 1 0 2 0 3
4 마카오 U23 마카오 U23 3 0 0 3 -16 0
그룹 J
랭킹 경기 +/- 승점
1 중국 U23 중국 U23 3 3 0 0 13 9
2 라오스 U23 라오스 U23 3 1 1 1 4 4
3 싱가포르 U23 싱가포르 U23 3 0 2 1 -5 2
4 몽골 U23 몽골 U23 3 0 1 2 -12 1
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.