Qual.
그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 카타르 U23 카타르 U23 3 2 1 0 8 7
2 시리아 U23 시리아 U23 3 1 2 0 5 5
3 예멘 U23 예멘 U23 3 1 1 1 0 4
4 스리랑카 U23 스리랑카 U23 3 0 0 3 -13 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 이란 U23 이란 U23 3 3 0 0 7 9
2 타지키스탄 U23 타지키스탄 U23 3 2 0 1 6 6
3 레바논 U23 레바논 U23 3 1 0 2 1 3
4 네팔 U23 네팔 U23 3 0 0 3 -14 0
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 이라크 U23 이라크 U23 2 2 0 0 7 6
2 바레인 U23 바레인 U23 2 1 0 1 0 3
3 아프가니스탄 U23 아프가니스탄 U23 0 0 0 0 0 0
4 몰디브 U23 몰디브 U23 2 0 0 2 -7 0
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 우즈베키스탄 U23 우즈베키스탄 U23 3 2 1 0 10 7
2 쿠웨이트 U23 쿠웨이트 U23 3 2 0 1 -2 6
3 사우디아라비아 U23 사우디아라비아 U23 3 1 1 1 2 4
4 방글라데시 U23 방글라데시 U23 3 0 0 3 -10 0
그룹 E
랭킹 경기 +/- 승점
1 UAE U23 UAE U23 3 2 0 1 2 6
2 인도 U23 인도 U23 3 1 1 1 0 4
3 키르기스스탄 U23 키르기스스탄 U23 3 1 1 1 0 4
4 오만 U23 오만 U23 3 1 0 2 -2 3
그룹 F
랭킹 경기 +/- 승점
1 요르단 U23 요르단 U23 2 1 1 0 1 4
2 투르크메니스탄 U23 투르크메니스탄 U23 2 1 0 1 1 3
3 팔레스타인 U23 팔레스타인 U23 2 0 1 1 -2 1
그룹 G
랭킹 경기 +/- 승점
1 호주 U23 호주 U23 2 2 0 0 2 6
2 중국 U23 중국 U23 0 0 0 0 0 0
3 브루나이 U23 브루나이 U23 0 0 0 0 0 0
4 인도네시아 U23 인도네시아 U23 2 0 0 2 -2 0
그룹 H
랭킹 경기 +/- 승점
1 대한민국 U23 대한민국 U23 3 3 0 0 13 9
2 싱가포르 U23 싱가포르 U23 3 1 1 1 -3 4
3 동티모르 U23 동티모르 U23 3 1 1 1 -5 4
4 필리핀 U23 필리핀 U23 3 0 0 3 -5 0
그룹 I
랭킹 경기 +/- 승점
1 베트남 U23 베트남 U23 2 2 0 0 2 6
2 미얀마 U23 미얀마 U23 2 1 0 1 0 3
3 대만 U23 대만 U23 2 0 0 2 -2 0
그룹 J
랭킹 경기 +/- 승점
1 말레이시아 U23 말레이시아 U23 3 2 1 0 2 7
2 태국 U23 태국 U23 3 1 2 0 3 5
3 라오스 U23 라오스 U23 3 1 0 2 -3 3
4 몽골 U23 몽골 U23 3 0 1 2 -2 1
그룹 K
랭킹 경기 +/- 승점
1 일본 U23 일본 U23 2 2 0 0 8 6
2 캄보디아 U23 캄보디아 U23 2 1 0 1 -2 3
3 Hong Kong U23 Hong Kong U23 2 0 0 2 -6 0
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.