Qual.
그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 요르단 U23 요르단 U23 3 3 0 0 12 9
2 오만 U23 오만 U23 3 2 0 1 4 6
3 시리아 U23 시리아 U23 3 1 0 2 7 3
4 브루나이 U23 브루나이 U23 3 0 0 3 -23 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 대한민국 U23 대한민국 U23 3 2 0 1 2 6
2 키르기스스탄 U23 키르기스스탄 U23 3 0 1 2 -2 1
3 미얀마 U23 미얀마 U23 3 0 1 2 -9 1
4 카타르 U23 카타르 U23 3 3 0 0 9 9
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 베트남 U23 베트남 U23 3 2 1 0 7 7
2 예멘 U23 예멘 U23 3 2 0 1 6 6
3 싱가포르 U23 싱가포르 U23 3 0 2 1 -3 2
4 괌 U23 괌 U23 3 0 1 2 -10 1
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 일본 U23 일본 U23 3 2 1 0 7 7
2 팔레스타인 U23 팔레스타인 U23 3 2 0 1 1 6
3 바레인 U23 바레인 U23 3 1 1 1 1 4
4 파키스탄 U23 파키스탄 U23 3 0 0 3 -9 0
그룹 E
랭킹 경기 +/- 승점
1 우즈베키스탄 U23 우즈베키스탄 U23 3 3 0 0 18 9
2 이란 U23 이란 U23 3 2 0 1 6 6
3 아프가니스탄 U23 아프가니스탄 U23 3 0 1 2 -11 1
4 중국 홍콩 (U22) 중국 홍콩 (U22) 3 0 1 2 -13 1
그룹 F
랭킹 경기 +/- 승점
1 이라크 U23 이라크 U23 3 2 1 0 19 7
2 쿠웨이트 U23 쿠웨이트 U23 3 2 1 0 7 7
3 동티모르 U23 동티모르 U23 3 1 0 2 -5 3
4 마카오 U23 마카오 U23 3 0 0 3 -21 0
그룹 G
랭킹 경기 +/- 승점
1 UAE U23 UAE U23 2 1 1 0 3 4
2 중국 U23 중국 U23 2 1 1 0 1 4
3 인도 U23 인도 U23 2 0 0 2 -4 0
4 몰디브 U23 몰디브 U23 0 0 0 0 0 0
그룹 H
랭킹 경기 +/- 승점
1 태국 U23 태국 U23 3 3 0 0 9 9
2 말레이시아 U23 말레이시아 U23 3 2 0 1 5 6
3 필리핀 U23 필리핀 U23 3 1 0 2 -8 3
4 방글라데시 U23 방글라데시 U23 3 0 0 3 -6 0
그룹 I
랭킹 경기 +/- 승점
1 호주 U23 호주 U23 2 1 1 0 6 4
2 타지키스탄 U23 타지키스탄 U23 2 1 1 0 1 4
3 라오스 U23 라오스 U23 2 0 0 2 -7 0
4 북한 U23 북한 U23 0 0 0 0 0 0
그룹 J
랭킹 경기 +/- 승점
1 사우디아라비아 U23 사우디아라비아 U23 3 3 0 0 10 9
2 캄보디아 U23 캄보디아 U23 3 1 1 1 -4 4
3 레바논 U23 레바논 U23 3 0 2 1 -3 2
4 몽골 U23 몽골 U23 3 0 1 2 -3 1
그룹 K
랭킹 경기 +/- 승점
1 인도네시아 U23 인도네시아 U23 2 2 0 0 11 6
2 투르크메니스탄 U23 투르크메니스탄 U23 2 1 0 1 2 3
3 대만 U23 대만 U23 2 0 0 2 -13 0
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.