| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                폰페라디나 | 
| 2 | 
                     
                 | 
                우에스카 | 
| 3 | 
                     
                 | 
                바라칼도 | 
| 4 | 
                     
                 | 
                자모라 | 
| 5 | 
                     
                 | 
                R. 우니온 | 
| 6 | 
                     
                 | 
                쿠엥카 | 
| 7 | 
                     | 
                D 레모나 | 
| 8 | 
                     
                 | 
                과달라하라 | 
| 9 | 
                     
                 | 
                구이후엘로 | 
| 10 | 
                     
                 | 
                세스타오 | 
| 11 | 
                     
                 | 
                쿨투랄 레오네사 | 
| 12 | 
                     
                 | 
                레알 소시에다드 B | 
| 13 | 
                     
                 | 
                알파로 | 
| 14 | 
                     
                 | 
                바야돌리드 프로메사스 | 
| 15 | 
                     
                 | 
                아틀레틱 빌바오 B | 
| 16 | 
                     
                 | 
                UD 로그로녜스 | 
| 17 | 
                     
                 | 
                부르고스 CF | 
| 18 | 
                     
                 | 
                오사수나 B | 
| 19 | 
                     
                 | 
                팔렌시아 CD | 
| 20 | 
                     
                 | 
                페냐 | 
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18 | 13 | 7 | 67 | 52 | 28 | 24 | 47.4 | 34.2 | 18.4 | 1.4 | 0.7 | 무 무 승 무 무 패 ? | 
| 38 | 18 | 13 | 7 | 67 | 47 | 29 | 18 | 47.4 | 34.2 | 18.4 | 1.2 | 0.8 | 패 무 무 패 승 승 ? | 
| 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 45 | 34 | 11 | 47.4 | 23.7 | 28.9 | 1.2 | 0.9 | 승 무 승 패 무 승 ? | 
| 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 43 | 38 | 5 | 44.7 | 31.6 | 23.7 | 1.1 | 1.0 | 패 무 무 패 패 무 ? | 
| 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | 34 | 14 | 44.7 | 28.9 | 26.3 | 1.3 | 0.9 | 승 승 승 패 무 승 ? | 
| 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 54 | 44 | 10 | 44.7 | 26.3 | 28.9 | 1.4 | 1.2 | 패 무 승 패 승 승 ? | 
| 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 42 | 34 | 8 | 44.7 | 23.7 | 31.6 | 1.1 | 0.9 | 승 승 패 승 승 승 ? | 
| 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 45 | 49 | -4 | 44.7 | 18.4 | 36.8 | 1.2 | 1.3 | 무 승 승 승 패 패 ? | 
| 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 42 | 41 | 1 | 42.1 | 23.7 | 34.2 | 1.1 | 1.1 | 패 무 패 패 승 승 ? | 
| 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 36 | 28 | 8 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 0.9 | 0.7 | 승 승 무 패 승 패 ? | 
| 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 49 | 44 | 5 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.3 | 1.2 | 승 무 패 승 패 패 ? | 
| 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 41 | 39 | 2 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 1.1 | 1.0 | 승 패 승 무 패 패 ? | 
| 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 40 | 46 | -6 | 28.9 | 36.8 | 34.2 | 1.1 | 1.2 | 승 패 무 무 승 무 ? | 
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 37 | 47 | -10 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.0 | 1.2 | 승 무 패 승 무 패 ? | 
| 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 40 | 50 | -10 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 1.1 | 1.3 | 무 패 승 승 패 패 ? | 
| 38 | 8 | 16 | 14 | 40 | 35 | 39 | -4 | 21.1 | 42.1 | 36.8 | 0.9 | 1.0 | 무 무 패 무 무 승 ? | 
| 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 30 | 39 | -9 | 23.7 | 34.2 | 42.1 | 0.8 | 1.0 | 패 무 패 승 패 무 ? | 
| 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 25 | 37 | -12 | 23.7 | 34.2 | 42.1 | 0.7 | 1.0 | 패 패 승 무 패 승 ? | 
| 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 30 | 46 | -16 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 0.8 | 1.2 | 패 승 패 승 무 무 ? | 
| 38 | 5 | 8 | 25 | 23 | 31 | 66 | -35 | 13.2 | 21.1 | 65.8 | 0.8 | 1.7 | 패 패 패 무 승 패 ? | 
            






















