| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
퀴타히아스포르 |
| 2 |
|
에스키셰히르스포르 |
| 3 |
|
카르시야카 |
| 4 |
|
아이발리크구추 |
| 5 |
|
발리케시르스포르 |
| 6 |
|
우삭스포르 |
| 7 |
|
Denizli IY Gureller |
| 8 |
|
알라니아 1221 |
| 9 |
|
티레 2021 FK |
| 10 |
|
Soke 1970 |
| 11 |
|
알타이 |
| 12 |
|
Eskisehir Anadolu |
| 13 |
|
아프욘스포르 |
| 14 |
|
보르노바 |
| 15 |
|
Izmir Coruhlu |
| 16 |
|
나질리스포르 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 3 | 3 | 75 | 69 | 18 | 51 | 80.0 | 10.0 | 10.0 | 2.3 | 0.6 | 무 승 승 패 승 패 ? |
| 30 | 22 | 5 | 3 | 71 | 74 | 18 | 56 | 73.3 | 16.7 | 10.0 | 2.5 | 0.6 | 승 승 무 승 무 승 ? |
| 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | 64 | 19 | 45 | 66.7 | 23.3 | 10.0 | 2.1 | 0.6 | 승 승 무 승 승 무 ? |
| 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 59 | 27 | 32 | 60.0 | 16.7 | 23.3 | 2.0 | 0.9 | 패 패 승 패 무 승 ? |
| 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 59 | 24 | 35 | 56.7 | 23.3 | 20.0 | 2.0 | 0.8 | 승 승 패 승 무 승 ? |
| 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 35 | 35 | 0 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 1.2 | 1.2 | 무 패 패 패 패 승 ? |
| 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 37 | 33 | 4 | 46.7 | 16.7 | 36.7 | 1.2 | 1.1 | 승 패 패 패 무 무 ? |
| 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 28 | 33 | -5 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 0.9 | 1.1 | 승 무 승 승 무 패 ? |
| 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 47 | 39 | 8 | 33.3 | 23.3 | 43.3 | 1.6 | 1.3 | 패 패 패 무 패 무 ? |
| 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 39 | 43 | -4 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.3 | 1.4 | 패 승 승 무 패 승 ? |
| 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 29 | 41 | -12 | 30.0 | 23.3 | 46.7 | 1.0 | 1.4 | 패 무 패 무 승 승 ? |
| 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 32 | 42 | -10 | 27.6 | 27.6 | 44.8 | 1.1 | 1.4 | 승 승 승 승 무 무 ? |
| 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 31 | 61 | -30 | 16.7 | 23.3 | 60.0 | 1.0 | 2.0 | 승 무 패 승 승 패 ? |
| 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 35 | 68 | -33 | 16.7 | 20.0 | 63.3 | 1.2 | 2.3 | 패 패 승 패 패 패 ? |
| 29 | 5 | 5 | 19 | 20 | 25 | 66 | -41 | 17.2 | 17.2 | 65.5 | 0.9 | 2.3 | 승 패 무 무 승 패 ? |
| 28 | 0 | 4 | 24 | 4 | 7 | 103 | -96 | 0.0 | 14.3 | 85.7 | 0.3 | 3.7 | 패 패 패 패 패 패 ? |



















