그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 쿠레사레 5 3 2 0 7 11
2 탐메카 5 3 0 2 -2 9
3 라바디아 4 2 2 0 4 8
4 플로라 3 1 0 2 -1 3
5 나르바 3 0 2 1 -2 2
6 칼주 2 0 1 1 -1 1
7 파이데 3 0 1 2 -4 1
8 패르누 JK 바프루스 1 0 0 1 -1 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 탈린나 칼레브 4 2 2 0 13 8
2 Harju JK Laagri 4 2 1 1 1 7
3 나르바 2 2 0 0 4 6
4 레기온 3 2 0 1 1 6
5 엘바 5 1 2 2 -5 5
6 탐메카 U21 1 1 0 0 3 3
7 패르누 JK 바프루스 4 1 0 3 -3 3
8 Viimsi JK 1 0 1 0 0 1
9 라바디아 U21 1 0 0 1 -1 0
10 플로라 U21 1 0 0 1 -1 0
11 놈메 Utd 1 0 0 1 -1 0
12 JK 탈린나 칼레브 B 1 0 0 1 -11 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 놈메 Utd 4 4 0 0 11 12
2 라바디아 U21 4 3 1 0 3 10
3 Viimsi JK 3 3 0 0 6 9
4 플로라 U21 5 3 0 2 2 9
5 Paide Linnameeskond U21 5 1 0 4 -7 3
6 FC Tallinn 3 0 1 2 -2 1
7 쿠레사레 1 0 0 1 -2 0
8 Tabasalu Charma 1 0 0 1 -3 0
9 코흐틀라얘르베 JK 얘르베 4 0 0 4 -8 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 Tabasalu Charma 4 2 1 1 2 7
2 타르투 웰코 2 2 0 0 3 6
3 JK 탈린나 칼레브 B 4 2 0 2 0 6
4 Tartu Kalev 1 1 0 0 6 3
5 Viimsi JK 1 1 0 0 1 3
6 코흐틀라얘르베 JK 얘르베 1 1 0 0 1 3
7 툴레비크 4 1 0 3 0 3
8 FC 쿠레사레 B 3 1 0 2 -1 3
9 탐메카 U21 1 0 1 0 0 1
10 FC Tallinn 2 0 1 1 -2 1
11 Parnu 3 0 1 2 -10 1
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 라네마 하프살루 2 1 1 0 1 4
2 FC Kuressaare II 2 1 1 0 1 4
3 JK 농므 칼주 B 2 1 0 1 4 3
4 Tartu Kalev 2 1 0 1 0 3
5 FC Nomme United U21 1 0 0 1 -1 0
6 탐메카 U21 1 0 0 1 -5 0