그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 탐메카 3 2 1 0 3 7
2 나르바 5 2 1 2 -7 7
3 칼주 4 1 2 1 4 5
4 플로라 2 1 1 0 6 4
5 파이데 2 1 1 0 2 4
6 라바디아 2 1 0 1 0 3
7 쿠레사레 1 0 1 0 0 1
8 레기온 4 0 1 3 -6 1
9 툴레비크 0 0 0 0 0 0
10 FC Maardu 0 0 0 0 0 0
11 탈린나 칼레브 1 0 0 1 -2 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 탐메카 3 3 0 0 13 9
2 쿠레사레 2 2 0 0 5 6
3 툴레비크 3 1 0 2 -6 3
4 놈메 Utd 0 0 0 0 0 0
5 FC Maardu 0 0 0 0 0 0
6 탈린나 칼레브 1 0 0 1 -2 0
7 패르누 JK 바프루스 3 0 0 3 -10 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 Paide Linnameeskond U21 4 2 1 1 9 7
2 플로라 U21 4 2 1 1 1 7
3 놈메 Utd 3 1 2 0 7 5
4 엘바 3 1 1 1 4 4
5 라바디아 U21 4 1 1 2 -9 4
6 쿠레사레 1 1 0 0 1 3
7 Parnu 4 0 2 2 -12 2
8 탈린나 칼레브 1 0 0 1 -1 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 Viimsi JK 5 4 1 0 16 13
2 Harju JK Laagri 5 3 2 0 7 11
3 FC Tallinn 4 2 0 2 5 6
4 JK 탈린나 칼레브 B 5 2 0 3 -4 6
5 타르투 웰코 4 1 0 3 -9 3
6 코흐틀라얘르베 JK 얘르베 5 0 1 4 -15 1
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 Tabasalu Charma 4 4 0 0 16 12
2 라네마 하프살루 4 2 0 2 2 6
3 JK 농므 칼주 B 4 1 2 1 0 5
4 Tartu Kalev 4 1 1 2 -5 4
5 FC 쿠레사레 B 5 1 1 3 -11 4
6 라플라마 3 0 2 1 -2 2