랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
바슌다라 킹스 |
2 |
![]() |
자말 |
3 |
![]() |
아바하니 리미티드 |
4 |
![]() |
사이프 스포르팅 클 |
5 |
![]() |
치타공 아바하니 |
6 |
![]() |
모함메단 |
7 |
![]() |
세이크 루셀 |
8 |
![]() |
라흐마트곤지 MFS |
9 |
![]() |
방글라데시 폴리스 |
10 |
![]() |
묵티조다 상사드 |
11 |
![]() |
바리드하라 |
12 |
![]() |
아람바 |
13 |
![]() |
브라더스 U. |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 2 | 1 | 65 | 60 | 10 | 50 | 87.5 | 8.3 | 4.2 | 2.5 | 0.4 | 승 승 승 승 승 무 ? |
24 | 15 | 7 | 2 | 52 | 53 | 28 | 25 | 62.5 | 29.2 | 8.3 | 2.2 | 1.2 | 패 승 승 무 승 승 ? |
24 | 13 | 8 | 3 | 47 | 65 | 29 | 36 | 54.2 | 33.3 | 12.5 | 2.7 | 1.2 | 무 승 패 승 승 무 ? |
24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 48 | 37 | 11 | 58.3 | 8.3 | 33.3 | 2.0 | 1.5 | 승 승 승 승 승 패 ? |
24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 38 | 28 | 10 | 54.2 | 20.8 | 25.0 | 1.6 | 1.2 | 승 승 승 패 무 승 ? |
24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 36 | 25 | 11 | 50.0 | 29.2 | 20.8 | 1.5 | 1.0 | 무 승 승 무 승 패 ? |
24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 36 | 31 | 5 | 45.8 | 12.5 | 41.7 | 1.5 | 1.3 | 승 패 패 승 승 패 ? |
24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 23 | 31 | -8 | 25.0 | 29.2 | 45.8 | 1.0 | 1.3 | 승 패 승 무 패 승 ? |
24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 26 | 39 | -13 | 25.0 | 29.2 | 45.8 | 1.1 | 1.6 | 패 승 패 승 패 패 ? |
24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 18 | 34 | -16 | 16.7 | 29.2 | 54.2 | 0.8 | 1.4 | 무 패 승 무 패 패 ? |
24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 33 | 63 | -30 | 16.7 | 29.2 | 54.2 | 1.4 | 2.6 | 무 패 승 패 패 패 ? |
24 | 2 | 2 | 20 | 8 | 20 | 66 | -46 | 8.3 | 8.3 | 83.3 | 0.8 | 2.8 | 패 패 패 패 승 패 ? |
24 | 1 | 4 | 19 | 7 | 16 | 51 | -35 | 4.2 | 16.7 | 79.2 | 0.7 | 2.1 | 패 패 패 무 패 패 ? |
- AFC CL qualifying
- Relegation