그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 루빈 카잔 루빈 카잔 1 1 0 0 2 3
2 제니트 제니트 1 1 0 0 1 3
3 아흐마트 그로즈니 아흐마트 그로즈니 1 0 0 1 -1 0
4 오렌부르크 오렌부르크 1 0 0 1 -2 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 디나모 모스크바 디나모 모스크바 1 1 0 0 1 3
2 크릴리야 소베토프 사마라 크릴리야 소베토프 사마라 1 1 0 0 1 3
3 소치 소치 1 0 0 1 -1 0
4 크라스노다르 크라스노다르 1 0 0 1 -1 0
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 스파르타크 모스크바 스파르타크 모스크바 1 1 0 0 2 3
2 디나모 마하치칼라 디나모 마하치칼라 1 1 0 0 1 3
3 파리 NN 파리 NN 1 0 0 1 -1 0
4 FK 로스토프 FK 로스토프 1 0 0 1 -2 0
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 CSKA 모스크바 CSKA 모스크바 1 1 0 0 1 3
2 아크론 토글리아티 아크론 토글리아티 1 1 0 0 1 3
3 로코모티프 모스크바 로코모티프 모스크바 1 0 0 1 -1 0
4 발티카 발티카 1 0 0 1 -1 0