그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 찰튼 U23 6 3 1 2 4 10
2 레딩 U23 6 2 4 0 2 10
3 콜체스터 U23 5 1 2 2 -3 5
4 스완지 U23 5 1 1 3 -3 4
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 에버튼 U23 6 4 1 1 9 13
2 풀햄 U23 6 3 0 3 2 9
3 왓포드 U23 6 2 1 3 -4 7
4 플리머스 U23 6 1 2 3 -7 5
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 웨스트브롬 U23 6 4 0 2 4 12
2 뉴캐슬 Utd U23 6 3 2 1 5 11
3 헐시티 U23 6 2 2 2 1 8
4 스컨소프 유나이티드 FC (U23) 6 0 2 4 -10 2
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 엑세터 U23 6 4 2 0 9 14
2 돈캐스터 로버스 FC (U23) 6 4 1 1 7 13
3 아스톤 빌라 U23 6 2 0 4 -3 6
4 포츠머스 FC (U23) 6 0 1 5 -13 1
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 본머스 U23 6 4 1 1 6 13
2 스토크시티 U23 6 3 3 0 8 12
3 사우샘프턴 U23 6 1 1 4 -5 4
4 노팅엄 U23 6 1 1 4 -9 4
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 리버풀 U23 6 4 1 1 8 13
2 위건 U23 6 3 1 2 2 10
3 허더스필드 U23 6 1 3 2 -1 6
4 선덜랜드 U23 6 1 1 4 -9 4
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 블랙번 U23 6 4 1 1 4 13
2 미들스브로 U23 6 3 2 1 6 11
3 번리 U23 6 1 3 2 -1 6
4 크리스탈팰리스 U23 6 0 2 4 -9 2
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 더비 U23 6 4 0 2 11 12
2 울브스 U23 6 2 3 1 0 9
3 버밍햄 U23 6 2 2 2 -2 8
4 리즈 U23 6 0 3 3 -9 3
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.