Qualifi 1
그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 비에텔 FC (U21) 비에텔 FC (U21) 5 4 1 0 20 13
2 하노이 FC (U21) 하노이 FC (U21) 5 4 0 1 10 12
3 Pho Hien(U21) Pho Hien(U21) 5 3 1 1 12 10
4 Phu Tho U21 Phu Tho U21 5 2 0 3 -15 6
5 Dao HaU21 Dao HaU21 5 1 0 4 -12 3
6 Luxury Ha Long U21 Luxury Ha Long U21 5 0 0 5 -15 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 Kon Tum U21 Kon Tum U21 5 4 1 0 11 13
2 다낭 FC (U21) 다낭 FC (U21) 5 3 2 0 8 11
3 Quang Nam(U21) Quang Nam(U21) 5 2 2 1 4 8
4 Huda Hue U21 Huda Hue U21 5 1 2 2 -2 5
5 Quang Ngai U21 Quang Ngai U21 5 1 0 4 -14 3
6 호앙아인 잘라이 (U21) 호앙아인 잘라이 (U21) 5 0 1 4 -7 1
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 사나 카인호아 BVN FC (U21) 사나 카인호아 BVN FC (U21) 4 3 1 0 10 10
2 닥락 FC (U21) 닥락 FC (U21) 4 2 2 0 8 8
3 Tay Ninh U21 Tay Ninh U21 4 2 1 1 4 7
4 동나이 FC (U21) 동나이 FC (U21) 4 1 0 3 -6 3
5 Hai Nam Vinh Phuc U21 Hai Nam Vinh Phuc U21 4 0 0 4 -16 0
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 호찌민 시티 FC (U21) 호찌민 시티 FC (U21) 4 3 1 0 12 10
2 롱안 FC (U21) 롱안 FC (U21) 4 2 2 0 4 8
3 동탑 FC (U21) 동탑 FC (U21) 4 2 1 1 3 7
4 띠엔장 FC (U21) 띠엔장 FC (U21) 4 1 0 3 -10 3
5 XSKT 껀터 FC (U21) XSKT 껀터 FC (U21) 4 0 0 4 -9 0