| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
뉴웰스 올드 보이스 |
| 2 |
|
리버 플레이트 |
| 3 |
|
라누스 |
| 4 |
|
산 로렌조 |
| 5 |
|
퀼메스 |
| 6 |
|
라싱 클럽 |
| 7 |
|
고도이크루스 |
| 8 |
|
아스널 사란디 |
| 9 |
|
산 마틴 S.J. |
| 10 |
|
벨그라노 |
| 11 |
|
아틀레티코 라파엘라 |
| 12 |
|
인디펜디엔테 |
| 13 |
|
티그레 |
| 14 |
|
벨레즈 살스필드 |
| 15 |
|
에스투디안테스 L.P. |
| 16 |
|
올 보이스 |
| 17 |
|
콜론 산타페 |
| 18 |
|
아르헨티노스 주니어스 |
| 19 |
|
보카 주니어스 |
| 20 |
|
우니온 데 산타페 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 40 | 21 | 19 | 63.2 | 10.5 | 26.3 | 2.1 | 1.1 | 무 승 패 승 승 패 ? |
| 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 28 | 22 | 6 | 52.6 | 26.3 | 21.1 | 1.5 | 1.2 | 무 승 패 승 패 승 ? |
| 19 | 8 | 9 | 2 | 33 | 26 | 14 | 12 | 42.1 | 47.4 | 10.5 | 1.4 | 0.7 | 무 패 무 승 패 무 ? |
| 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 26 | 16 | 10 | 42.1 | 42.1 | 15.8 | 1.4 | 0.8 | 승 승 무 무 승 무 ? |
| 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 28 | 22 | 6 | 42.1 | 36.8 | 21.1 | 1.5 | 1.2 | 무 패 승 승 무 승 ? |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | 17 | 7 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.3 | 0.9 | 패 무 패 승 승 승 ? |
| 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 23 | 16 | 7 | 36.8 | 42.1 | 21.1 | 1.2 | 0.8 | 승 무 승 패 무 무 ? |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 25 | 22 | 3 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.3 | 1.2 | 승 승 패 패 패 승 ? |
| 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 31 | 28 | 3 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.6 | 1.5 | 패 승 승 승 승 패 ? |
| 19 | 4 | 11 | 4 | 23 | 14 | 13 | 1 | 21.1 | 57.9 | 21.1 | 0.7 | 0.7 | 승 무 무 패 무 무 ? |
| 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 21 | 23 | -2 | 26.3 | 42.1 | 31.6 | 1.1 | 1.2 | 패 패 무 무 패 패 ? |
| 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 16 | 17 | -1 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 0.8 | 0.9 | 승 무 무 패 패 무 ? |
| 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 22 | 30 | -8 | 31.6 | 15.8 | 52.6 | 1.2 | 1.6 | 무 패 패 승 무 패 ? |
| 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 18 | 20 | -2 | 21.1 | 42.1 | 36.8 | 0.9 | 1.1 | 패 승 무 무 무 승 ? |
| 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 15 | 19 | -4 | 21.1 | 42.1 | 36.8 | 0.8 | 1.0 | 승 무 무 패 승 무 ? |
| 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 15 | 24 | -9 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 0.8 | 1.3 | 패 패 승 무 패 패 ? |
| 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 20 | 30 | -10 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 1.1 | 1.6 | 패 승 패 무 패 무 ? |
| 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 13 | 21 | -8 | 21.1 | 31.6 | 47.4 | 0.7 | 1.1 | 패 무 승 무 승 승 ? |
| 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 13 | 29 | -16 | 15.8 | 47.4 | 36.8 | 0.7 | 1.5 | 승 패 무 패 승 무 ? |
| 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 17 | 31 | -14 | 15.8 | 42.1 | 42.1 | 0.9 | 1.6 | 무 패 승 패 무 패 ? |
























