| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
LKS 우치 |
| 2 |
|
포드베스키제 |
| 3 |
|
스비누이스치에 |
| 4 |
|
산데츠야 노뷔 S. |
| 5 |
|
피아스트 글리비체 |
| 6 |
|
포곤 슈체친 |
| 7 |
|
레즈나 |
| 8 |
|
바르타 포즈난 |
| 9 |
|
Ruch Radzionkow |
| 10 |
|
Polkowice |
| 11 |
|
GKS 카토비체 |
| 12 |
|
Kolejarz Stroze |
| 13 |
|
돌칸 자브키 |
| 14 |
|
테르말리차 |
| 15 |
|
클루츠보르크 |
| 16 |
|
오스트로비츠 스비토크르지스키 |
| 17 |
|
오드라 보드지슬라브 |
| 18 |
|
Stilon Gorzow |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 11 | 3 | 71 | 59 | 34 | 25 | 58.8 | 32.4 | 8.8 | 1.7 | 1.0 | 승 승 승 무 승 패 ? |
| 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 53 | 23 | 30 | 58.8 | 26.5 | 14.7 | 1.6 | 0.7 | 무 승 승 승 승 패 ? |
| 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | 58 | 34 | 24 | 55.9 | 26.5 | 17.6 | 1.7 | 1.0 | 패 승 무 승 승 승 ? |
| 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 52 | 34 | 18 | 44.1 | 32.4 | 23.5 | 1.5 | 1.0 | 무 무 패 무 승 승 ? |
| 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 45 | 31 | 14 | 38.2 | 38.2 | 23.5 | 1.3 | 0.9 | 무 승 패 패 승 패 ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 55 | 42 | 13 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.6 | 1.2 | 무 승 승 승 승 승 ? |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 44 | 39 | 5 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.3 | 1.1 | 무 패 승 승 승 승 ? |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 44 | 43 | 1 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.3 | 1.3 | 무 승 승 승 패 무 ? |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 34 | 32 | 2 | 38.2 | 20.6 | 41.2 | 1.0 | 0.9 | 무 패 승 패 패 승 ? |
| 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 31 | 39 | -8 | 35.3 | 17.6 | 47.1 | 0.9 | 1.1 | 승 패 패 패 패 무 ? |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | 57 | -10 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 1.4 | 1.7 | 승 무 패 패 패 패 ? |
| 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 30 | 43 | -13 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 0.9 | 1.3 | 승 패 무 승 승 패 ? |
| 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 33 | 39 | -6 | 29.4 | 20.6 | 50.0 | 1.0 | 1.1 | 승 승 무 승 승 승 ? |
| 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 40 | 53 | -13 | 29.4 | 20.6 | 50.0 | 1.2 | 1.6 | 패 승 무 패 패 승 ? |
| 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 36 | 44 | -8 | 23.5 | 35.3 | 41.2 | 1.1 | 1.3 | 무 패 패 패 패 승 ? |
| 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 32 | 43 | -11 | 26.5 | 26.5 | 47.1 | 0.9 | 1.3 | 패 패 승 승 패 패 ? |
| 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 29 | 58 | -29 | 26.5 | 14.7 | 58.8 | 0.9 | 1.7 | 패 패 패 패 패 패 ? |
| 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 28 | 62 | -34 | 20.6 | 23.5 | 55.9 | 0.8 | 1.8 | 패 패 패 패 패 패 ? |






















