랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
FC 탐보프 |
2 |
![]() |
소치 |
3 |
![]() |
톰스크 |
4 |
![]() |
파리 NN |
5 |
![]() |
체르타노보 M. |
6 |
![]() |
시니크 야로슬라비 |
7 |
![]() |
SKA 하바롭스크 |
8 |
![]() |
쿠르스크 |
9 |
![]() |
힘키 |
10 |
![]() |
크라스노다르 2 |
11 |
![]() |
R. 볼고그라드 |
12 |
![]() |
FC 루치 블라디보스토크 |
13 |
![]() |
FK Saransk |
14 |
![]() |
스파르타크 모스크바 2 |
15 |
![]() |
FC 아르마비르 |
16 |
![]() |
발티카 |
17 |
![]() |
F. 보로네시 |
18 |
![]() |
FC 시비르 노보시비르스크 |
19 |
![]() |
튜맨 |
20 |
![]() |
제니트 2 |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 55 | 35 | 20 | 55.3 | 26.3 | 18.4 | 1.4 | 0.9 | 승 무 무 패 승 승 ? |
38 | 19 | 12 | 7 | 69 | 63 | 34 | 29 | 50.0 | 31.6 | 18.4 | 1.7 | 0.9 | 승 승 승 패 무 무 ? |
38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 40 | 25 | 15 | 44.7 | 34.2 | 21.1 | 1.1 | 0.7 | 패 패 승 패 승 무 ? |
38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 41 | 31 | 10 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.1 | 0.8 | 무 승 패 승 패 승 ? |
38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 65 | 53 | 12 | 44.7 | 26.3 | 28.9 | 1.7 | 1.4 | 승 무 승 무 승 승 ? |
38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 42 | 31 | 11 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.1 | 0.8 | 패 무 승 승 무 승 ? |
38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | 41 | 5 | 39.5 | 34.2 | 26.3 | 1.2 | 1.1 | 패 무 승 패 승 패 ? |
38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 42 | 6 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.3 | 1.1 | 무 패 승 무 패 패 ? |
38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 47 | 49 | -2 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.2 | 1.3 | 승 무 무 승 패 승 ? |
38 | 12 | 15 | 11 | 51 | 45 | 52 | -7 | 31.6 | 39.5 | 28.9 | 1.2 | 1.4 | 패 승 패 무 무 무 ? |
38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 34 | 36 | -2 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 0.9 | 0.9 | 무 무 패 승 패 패 ? |
38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 29 | 28 | 1 | 26.3 | 44.7 | 28.9 | 0.8 | 0.7 | 패 무 패 승 승 패 ? |
38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 37 | 46 | -9 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.0 | 1.2 | 무 무 승 패 승 패 ? |
38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 45 | 47 | -2 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.2 | 1.2 | 승 무 패 패 패 무 ? |
38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 32 | 44 | -12 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 0.8 | 1.2 | 승 무 승 패 무 승 ? |
38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 38 | 52 | -14 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.0 | 1.4 | 무 무 패 승 패 무 ? |
38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 36 | 40 | -4 | 23.7 | 36.8 | 39.5 | 0.9 | 1.1 | 무 무 무 무 패 무 ? |
38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 28 | 45 | -17 | 21.1 | 34.2 | 44.7 | 0.7 | 1.2 | 승 패 패 승 승 무 ? |
38 | 5 | 16 | 17 | 31 | 30 | 46 | -16 | 13.2 | 42.1 | 44.7 | 0.8 | 1.2 | 패 무 무 패 패 무 ? |
38 | 7 | 7 | 24 | 28 | 33 | 57 | -24 | 18.4 | 18.4 | 63.2 | 0.9 | 1.5 | 패 승 패 승 승 패 ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation