랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
크릴리야 소베토프 사마라 |
2 |
![]() |
오렌부르크 |
3 |
![]() |
파리 NN |
4 |
![]() |
알라니아 블라디카프카스 |
5 |
![]() |
발티카 |
6 |
![]() |
토르페도 모스크바 |
7 |
![]() |
네프텍히미크 |
8 |
![]() |
벨레스 모스크바 |
9 |
![]() |
F. 보로네시 |
10 |
![]() |
예니세이 |
11 |
![]() |
SKA 하바롭스크 |
12 |
![]() |
FK 차이카 |
13 |
![]() |
볼가르-아스트라칸 |
14 |
![]() |
스파르타크 모스크바 2 |
15 |
![]() |
테크스틸쉬틱 |
16 |
![]() |
크라스노다르 2 |
17 |
![]() |
아크론 토글리아티 |
18 |
![]() |
톰스크 |
19 |
![]() |
D. 브랸스크 |
20 |
![]() |
옴스크 |
21 |
![]() |
체르타노보 M. |
22 |
![]() |
시니크 야로슬라비 |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 32 | 5 | 5 | 101 | 100 | 26 | 74 | 76.2 | 11.9 | 11.9 | 2.4 | 0.6 | 무 승 승 승 승 승 ? |
42 | 28 | 10 | 4 | 94 | 78 | 33 | 45 | 66.7 | 23.8 | 9.5 | 1.9 | 0.8 | 승 승 승 승 승 승 ? |
42 | 27 | 7 | 8 | 88 | 67 | 28 | 39 | 64.3 | 16.7 | 19.0 | 1.6 | 0.7 | 승 패 패 승 승 무 ? |
42 | 22 | 11 | 9 | 77 | 74 | 40 | 34 | 52.4 | 26.2 | 21.4 | 1.8 | 1.0 | 무 승 승 패 무 승 ? |
42 | 22 | 7 | 13 | 73 | 49 | 35 | 14 | 52.4 | 16.7 | 31.0 | 1.2 | 0.8 | 승 승 패 승 승 패 ? |
42 | 21 | 9 | 12 | 72 | 65 | 41 | 24 | 50.0 | 21.4 | 28.6 | 1.5 | 1.0 | 무 승 패 승 무 패 ? |
42 | 20 | 10 | 12 | 70 | 64 | 44 | 20 | 47.6 | 23.8 | 28.6 | 1.5 | 1.0 | 승 무 승 승 승 패 ? |
42 | 18 | 12 | 12 | 66 | 54 | 46 | 8 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.3 | 1.1 | 무 승 패 패 무 승 ? |
42 | 17 | 13 | 12 | 64 | 57 | 43 | 14 | 40.5 | 31.0 | 28.6 | 1.4 | 1.0 | 패 무 승 승 무 승 ? |
42 | 19 | 6 | 17 | 63 | 52 | 54 | -2 | 45.2 | 14.3 | 40.5 | 1.2 | 1.3 | 패 승 승 무 패 승 ? |
42 | 17 | 9 | 16 | 60 | 52 | 47 | 5 | 40.5 | 21.4 | 38.1 | 1.2 | 1.1 | 승 무 승 승 패 패 ? |
42 | 15 | 11 | 16 | 56 | 44 | 53 | -9 | 35.7 | 26.2 | 38.1 | 1.0 | 1.3 | 패 무 패 승 승 승 ? |
42 | 14 | 12 | 16 | 54 | 47 | 45 | 2 | 33.3 | 28.6 | 38.1 | 1.1 | 1.1 | 패 무 무 패 무 패 ? |
42 | 14 | 7 | 21 | 49 | 53 | 77 | -24 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.3 | 1.8 | 패 패 패 패 승 승 ? |
42 | 12 | 11 | 19 | 47 | 32 | 51 | -19 | 28.6 | 26.2 | 45.2 | 0.8 | 1.2 | 무 패 패 승 패 패 ? |
42 | 11 | 12 | 19 | 45 | 46 | 68 | -22 | 26.2 | 28.6 | 45.2 | 1.1 | 1.6 | 패 무 패 패 패 승 ? |
42 | 10 | 12 | 20 | 42 | 35 | 54 | -19 | 23.8 | 28.6 | 47.6 | 0.8 | 1.3 | 패 패 승 패 무 패 ? |
42 | 10 | 11 | 21 | 41 | 32 | 50 | -18 | 23.8 | 26.2 | 50.0 | 0.8 | 1.2 | 무 무 승 패 승 무 ? |
42 | 11 | 5 | 26 | 38 | 25 | 63 | -38 | 26.2 | 11.9 | 61.9 | 0.6 | 1.5 | 승 패 승 패 패 패 ? |
42 | 8 | 8 | 26 | 32 | 30 | 62 | -32 | 19.0 | 19.0 | 61.9 | 0.7 | 1.5 | 패 패 패 패 패 패 ? |
42 | 7 | 6 | 29 | 27 | 35 | 80 | -45 | 16.7 | 14.3 | 69.0 | 0.8 | 1.9 | 패 무 패 무 패 패 ? |
42 | 5 | 10 | 27 | 25 | 39 | 90 | -51 | 11.9 | 23.8 | 64.3 | 0.9 | 2.1 | 무 무 무 패 패 승 ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation