그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 퀸즈랜드 라이온즈 퀸즈랜드 라이온즈 4 4 0 0 17 12
2 브리즈번 스트라이커즈 브리즈번 스트라이커즈 4 4 0 0 9 12
3 St. George Willawong St. George Willawong 4 1 1 2 -1 4
4 위넘 울브스 위넘 울브스 4 1 1 2 -2 4
5 SWQ 썬더 SWQ 썬더 4 0 1 3 -11 1
6 레드랜즈 레드랜즈 4 0 1 3 -12 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 페닌술라 페닌술라 4 4 0 0 9 12
2 선샤인 코스트 원더러스 선샤인 코스트 원더러스 4 3 0 1 3 9
3 로건 라이트닝 로건 라이트닝 4 2 0 2 2 6
4 이스턴 서법스 이스턴 서법스 4 2 0 2 0 6
5 입스위치 입스위치 4 1 0 3 -2 3
6 Capalaba Capalaba 4 0 0 4 -12 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 골드 코스트 골드 코스트 4 3 1 0 13 10
2 모튼 시티 엑셀시어 모튼 시티 엑셀시어 4 3 0 1 11 9
3 올림픽 FC 올림픽 FC 4 2 1 1 5 7
4 카불투어 카불투어 4 1 0 3 -4 3
5 Holland Park Hawks FC Holland Park Hawks FC 4 1 0 3 -5 3
6 사우스사이드 이글스 사우스사이드 이글스 4 1 0 3 -20 3
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 브리즈번 시티 브리즈번 시티 4 2 1 1 7 7
2 브리즈번 U21 브리즈번 U21 4 2 1 1 4 7
3 로치데일 로치데일 4 2 1 1 1 7
4 골드 코스트 나이츠 골드 코스트 나이츠 4 1 3 0 2 6
5 Magic United TFA Magic United TFA 4 1 1 2 -8 4
6 Broadbeach Utd. Broadbeach Utd. 4 0 1 3 -6 1